Vor jedem Bundesliga Wochenende stellst Du Deine 11 Spieler auf, erhältst Punkte und duellierst Dich gegen andere Manager. Der Sieger des Managerduells erhält 3 Punkte und steigt im Ranking. Der Verlierer muss zittern, am Ende der Saison nicht einer der drei Absteiger zu sein. Alle weiteren Informationen findest Du bei "Regeln und FAQ".
Anmelden
Registrieren
Spieltag 15 ist abgeschlossen. Tabellen sind aktualisiert. Am Dienstagabend geht es weiter.
Tendenzen
Spiele 1. Liga
Spiele 2. Liga
Spiele 3. Liga
Informationen
Informationen Saison 2024 (2) - Rahmenplan Saison 2024 (2)
Anpassung Saisonbudget 2024 (1)
FAFOOMA-Pokal 2024 (1)
2024 (2) Positionswechsel
Saisonpreisgelder 2024 (2)
Regeländerung ab 2021 (2): Elfmeterschießen bei Remis mit identischer Rangpunktezahl im Pokalwettbewerb
Information: 12.Spieler
TOP 10 Fafooma 2.0 Spieler
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.815 | 12.72 Mio. |
02 | Omar Marmoush | Sturm | Eintracht Frankfurt | 0. Liga | 1.760 | 9.74 Mio. |
03 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.365 | 11.63 Mio. |
04 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.335 | 9.80 Mio. |
05 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.310 | 9.34 Mio. |
06 | Isac Lidberg | Sturm | SV Darmstadt 98 | 2. Liga | 1.305 | 6.63 Mio. |
07 | Tim Lemperle | Sturm | 1. FC Köln | 2. Liga | 1.280 | 7.53 Mio. |
08 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 1.265 | 10.10 Mio. |
09 | Hugo Ekitike | Sturm | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.260 | 8.39 Mio. |
10 | Budu Zivzivadze | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.250 | 7.13 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Manuel Neuer | Tor | FC Bayern München | 1. Liga | 1.081 | 7.25 Mio. |
02 | Peter Gulacsi | Tor | RB Leipzig | 1. Liga | 940 | 6.37 Mio. |
03 | Nicolas Kristof | Tor | SV Elversberg | 2. Liga | 920 | 5.94 Mio. |
04 | Frederik Rönnow | Tor | 1. FC Union Berlin | 1. Liga | 875 | 6.08 Mio. |
05 | Robin Zentner | Tor | 1. FSV Mainz 05 | 1. Liga | 865 | 6.39 Mio. |
06 | Julian Krahl | Tor | 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 865 | 5.73 Mio. |
07 | Alexander Nübel | Tor | VfB Stuttgart | 1. Liga | 855 | 5.41 Mio. |
08 | Max Weiß | Tor | Karlsruher SC | 2. Liga | 845 | 5.01 Mio. |
09 | Kamil Grabara | Tor | VfL Wolfsburg | 1. Liga | 825 | 7.01 Mio. |
10 | Lukas Hradecky | Tor | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 795 | 8.77 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Min-jae Kim | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 1.210 | 9.17 Mio. |
02 | Dayot Upamecano | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 1.175 | 8.28 Mio. |
03 | Elias Baum | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.140 | 4.63 Mio. |
04 | Miro Muheim | Abwehr | Hamburger SV | 2. Liga | 1.125 | 8.10 Mio. |
05 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.080 | 9.02 Mio. |
06 | Tuta | Abwehr | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.055 | 7.33 Mio. |
07 | Leart Paqarada | Abwehr | 1. FC Köln | 1. Liga | 1.045 | 7.17 Mio. |
08 | Raphael Obermair | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.045 | 7.72 Mio. |
09 | Maurice Neubauer | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.035 | 6.33 Mio. |
10 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.015 | 5.53 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.365 | 11.63 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.335 | 9.80 Mio. |
03 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.310 | 9.34 Mio. |
04 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.225 | 11.64 Mio. |
05 | Linton Maina | Mittelfeld | 1. FC Köln | 1. Liga | 1.185 | 8.50 Mio. |
06 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | SC Freiburg | 1. Liga | 1.180 | 11.16 Mio. |
07 | Granit Xhaka | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.110 | 9.33 Mio. |
08 | Florian Wirtz | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.105 | 9.12 Mio. |
09 | Kingsley Coman | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.095 | 8.19 Mio. |
10 | Julian Brandt | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.005 | 10.20 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.815 | 12.72 Mio. |
02 | Omar Marmoush | Sturm | Eintracht Frankfurt | 0. Liga | 1.760 | 9.74 Mio. |
03 | Isac Lidberg | Sturm | SV Darmstadt 98 | 2. Liga | 1.305 | 6.63 Mio. |
04 | Tim Lemperle | Sturm | 1. FC Köln | 2. Liga | 1.280 | 7.53 Mio. |
05 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 1.265 | 10.10 Mio. |
06 | Hugo Ekitike | Sturm | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.260 | 8.39 Mio. |
07 | Budu Zivzivadze | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.250 | 7.13 Mio. |
08 | Fisnik Asllani | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 1.235 | 6.31 Mio. |
09 | Tim Kleindienst | Sturm | Borussia Mönchengladbach | 1. Liga | 1.220 | 8.97 Mio. |
10 | Jonathan Burkardt | Sturm | 1. FSV Mainz 05 | 1. Liga | 1.210 | 7.02 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert | Teams |
01 | Florian Wirtz | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.105 | 9.12 Mio. | 18 |
02 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.310 | 9.34 Mio. | 18 |
03 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.815 | 12.72 Mio. | 15 |
04 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.080 | 9.02 Mio. | 11 |
05 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 1.265 | 10.10 Mio. | 8 |
06 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 820 | 6.97 Mio. | 8 |
07 | Willi Orban | Abwehr | RB Leipzig | 1. Liga | 945 | 7.96 Mio. | 6 |
08 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.335 | 9.80 Mio. | 5 |
09 | Timo Hübers | Abwehr | 1. FC Köln | 1. Liga | 905 | 6.38 Mio. | 5 |
10 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.015 | 5.53 Mio. | 5 |
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius