Vor jedem Bundesliga Wochenende stellst Du Deine 11 Spieler auf, erhältst Punkte und duellierst Dich gegen andere Manager. Der Sieger des Managerduells erhält 3 Punkte und steigt im Ranking. Der Verlierer muss zittern, am Ende der Saison nicht einer der drei Absteiger zu sein. Alle weiteren Informationen findest Du bei "Regeln und FAQ".
Anmelden
Registrieren
Erwinos Meister. Gefahrengebiet Pokalsieger, Montezuma verpasst den Aufstieg, Dortmünd steigt ab.
Tendenzen
Spiele Pokal
Spiele 1. Liga
Spiele 2. Liga
Spiele 3. Liga
Informationen
Transferfenster - Alle Wechsel
News 17.01.25 - Saisonstart 2025 (1)
Informationen Saison 2025 (1) - Rahmenplan Saison 2025 (1)
Anpassung Saisonbudget 2025 (1)
FAFOOMA-Pokal 2025 (1)
2025 (2) Positionswechsel
Saisonpreisgelder 2025 (1)
Regeländerung ab 2021 (2): Elfmeterschießen bei Remis mit identischer Rangpunktezahl im Pokalwettbewerb
Information: 12.Spieler
TOP 10 Fafooma 2.0 Spieler
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Jan Schöppner | Mittelfeld | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Liga | 2.100 | 7.35 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. |
03 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. |
04 | Jean-Luc Dompé | Sturm | Hamburger SV | 2. Liga | 1.595 | 8.71 Mio. |
05 | Martijn Kaars | Sturm | 1. FC Magdeburg | 2. Liga | 1.575 | 8.15 Mio. |
06 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. |
07 | Julian Justvan | Mittelfeld | 1. FC Nürnberg | 2. Liga | 1.525 | 8.97 Mio. |
08 | Fisnik Asllani | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 1.515 | 7.58 Mio. |
09 | Leroy Sané | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.510 | 10.99 Mio. |
10 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.480 | 11.97 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Daniel Heuer Fernandes | Tor | Hamburger SV | 2. Liga | 1.205 | 6.56 Mio. |
02 | Nicolas Kristof | Tor | SV Elversberg | 2. Liga | 1.190 | 6.69 Mio. |
03 | Gregor Kobel | Tor | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.165 | 7.46 Mio. |
04 | Marvin Schwäbe | Tor | 1. FC Köln | 1. Liga | 1.135 | 6.81 Mio. |
05 | Finn Dahmen | Tor | FC Augsburg | 1. Liga | 1.090 | 4.95 Mio. |
06 | Ron-Robert Zieler | Tor | Hannover 96 | 2. Liga | 1.075 | 6.87 Mio. |
07 | Max Weiß | Tor | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.040 | 5.79 Mio. |
08 | Michael Zetterer | Tor | SV Werder Bremen | 1. Liga | 1.035 | 5.30 Mio. |
09 | Dominik Reimann | Tor | 1. FC Magdeburg | 2. Liga | 1.015 | 6.66 Mio. |
10 | Florian Kastenmeier | Tor | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 1.000 | 7.08 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Maurice Neubauer | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.370 | 7.51 Mio. |
02 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.360 | 6.59 Mio. |
03 | Robin Fellhauer | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.275 | 6.64 Mio. |
04 | Rasmus Kristensen | Abwehr | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.255 | 7.12 Mio. |
05 | Mitchell Weiser | Abwehr | SV Werder Bremen | 0. Liga | 1.230 | 7.78 Mio. |
06 | Jonathan Tah | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.230 | 9.24 Mio. |
07 | Elias Baum | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.230 | 5.98 Mio. |
08 | Phil Neumann | Abwehr | Hannover 96 | 2. Liga | 1.215 | 7.33 Mio. |
09 | Luca Sirch | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 1.215 | 6.32 Mio. |
10 | Raphael Obermair | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.176 | 7.75 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Jan Schöppner | Mittelfeld | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Liga | 2.100 | 7.35 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. |
03 | Julian Justvan | Mittelfeld | 1. FC Nürnberg | 2. Liga | 1.525 | 8.97 Mio. |
04 | Leroy Sané | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.510 | 10.99 Mio. |
05 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.480 | 11.97 Mio. |
06 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.410 | 11.88 Mio. |
07 | Tom Zimmerschied | Mittelfeld | SV Elversberg | 2. Liga | 1.405 | 7.21 Mio. |
08 | Xaxi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.395 | 9.44 Mio. |
09 | Marlon Ritter | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 1.355 | 8.27 Mio. |
10 | Muhammed Damar | Mittelfeld | SV Elversberg | 1. Liga | 1.310 | 6.75 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. |
02 | Jean-Luc Dompé | Sturm | Hamburger SV | 2. Liga | 1.595 | 8.71 Mio. |
03 | Martijn Kaars | Sturm | 1. FC Magdeburg | 2. Liga | 1.575 | 8.15 Mio. |
04 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. |
05 | Fisnik Asllani | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 1.515 | 7.58 Mio. |
06 | Hugo Ekitike | Sturm | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.410 | 8.65 Mio. |
07 | Patrik Schick | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.375 | 7.82 Mio. |
08 | Ritsu Doan | Sturm | SC Freiburg | 1. Liga | 1.340 | 9.06 Mio. |
09 | Dawid Kownacki | Sturm | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 1.335 | 7.08 Mio. |
10 | Davie Selke | Sturm | Hamburger SV | 1. Liga | 1.305 | 7.04 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert | Teams |
01 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. | 16 |
02 | Florian Wirtz | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.110 | 8.88 Mio. | 13 |
03 | Xaxi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.395 | 9.44 Mio. | 12 |
04 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.116 | 8.80 Mio. | 11 |
05 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. | 8 |
06 | Patrik Schick | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.375 | 7.82 Mio. | 6 |
07 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 935 | 7.77 Mio. | 6 |
08 | Felix Götze | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.080 | 5.63 Mio. | 5 |
09 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. | 5 |
10 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.360 | 6.59 Mio. | 5 |
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius