Vor jedem Bundesliga Wochenende stellst Du Deine 11 Spieler auf, erhältst Punkte und duellierst Dich gegen andere Manager. Der Sieger des Managerduells erhält 3 Punkte und steigt im Ranking. Der Verlierer muss zittern, am Ende der Saison nicht einer der drei Absteiger zu sein. Alle weiteren Informationen findest Du bei "Regeln und FAQ".
Anmelden
Registrieren
Meisterschaftskampf, Abstiegskampf, Aufstiegskampf. Punkte vom Samstag eingepflegt.
Tendenzen
Spiele 1. Liga
Spiele 2. Liga
Spiele 3. Liga
Informationen
Transferfenster - Alle Wechsel
News 17.01.25 - Saisonstart 2025 (1)
Informationen Saison 2025 (1) - Rahmenplan Saison 2025 (1)
Anpassung Saisonbudget 2025 (1)
FAFOOMA-Pokal 2025 (1)
2025 (2) Positionswechsel
Saisonpreisgelder 2025 (1)
Regeländerung ab 2021 (2): Elfmeterschießen bei Remis mit identischer Rangpunktezahl im Pokalwettbewerb
Information: 12.Spieler
TOP 10 Fafooma 2.0 Spieler
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Jan Schöppner | Mittelfeld | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Liga | 2.100 | 7.35 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. |
03 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. |
04 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. |
05 | Jean-Luc Dompé | Sturm | Hamburger SV | 2. Liga | 1.525 | 8.67 Mio. |
06 | Leroy Sané | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.510 | 10.99 Mio. |
07 | Martijn Kaars | Sturm | 1. FC Magdeburg | 2. Liga | 1.435 | 7.93 Mio. |
08 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.410 | 11.88 Mio. |
09 | Fisnik Asllani | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 1.405 | 7.44 Mio. |
10 | Xaxi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.395 | 9.44 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Daniel Heuer Fernandes | Tor | Hamburger SV | 2. Liga | 1.175 | 6.64 Mio. |
02 | Gregor Kobel | Tor | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.165 | 7.46 Mio. |
03 | Nicolas Kristof | Tor | SV Elversberg | 2. Liga | 1.110 | 6.59 Mio. |
04 | Finn Dahmen | Tor | FC Augsburg | 1. Liga | 1.090 | 4.95 Mio. |
05 | Michael Zetterer | Tor | SV Werder Bremen | 1. Liga | 1.035 | 5.30 Mio. |
06 | Marvin Schwäbe | Tor | 1. FC Köln | 1. Liga | 1.030 | 6.64 Mio. |
07 | Ron-Robert Zieler | Tor | Hannover 96 | 2. Liga | 1.020 | 6.85 Mio. |
08 | Florian Kastenmeier | Tor | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 990 | 7.28 Mio. |
09 | Jan Reichert | Tor | 1. FC Nürnberg | 2. Liga | 970 | 5.51 Mio. |
10 | Alexander Nübel | Tor | VfB Stuttgart | 1. Liga | 945 | 5.82 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.330 | 6.67 Mio. |
02 | Mitchell Weiser | Abwehr | SV Werder Bremen | 0. Liga | 1.230 | 7.78 Mio. |
03 | Jonathan Tah | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.230 | 9.24 Mio. |
04 | Maurice Neubauer | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.230 | 7.26 Mio. |
05 | Luca Sirch | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 1.200 | 6.44 Mio. |
06 | Robin Fellhauer | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 1.195 | 6.52 Mio. |
07 | Jeremie Frimpong | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.171 | 8.74 Mio. |
08 | Eric Dier | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 1.169 | 7.49 Mio. |
09 | Raphael Obermair | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.166 | 7.87 Mio. |
10 | Jeffrey Gouweleeuw | Abwehr | FC Augsburg | 1. Liga | 1.165 | 6.89 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Jan Schöppner | Mittelfeld | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Liga | 2.100 | 7.35 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. |
03 | Leroy Sané | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.510 | 10.99 Mio. |
04 | Joshua Kimmich | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.410 | 11.88 Mio. |
05 | Xaxi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.395 | 9.44 Mio. |
06 | Julian Justvan | Mittelfeld | 1. FC Nürnberg | 2. Liga | 1.350 | 8.66 Mio. |
07 | Marlon Ritter | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 1.330 | 8.37 Mio. |
08 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.330 | 11.74 Mio. |
09 | Tom Zimmerschied | Mittelfeld | SV Elversberg | 2. Liga | 1.325 | 7.08 Mio. |
10 | Julian Brandt | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.305 | 10.45 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. |
02 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. |
03 | Jean-Luc Dompé | Sturm | Hamburger SV | 2. Liga | 1.525 | 8.67 Mio. |
04 | Martijn Kaars | Sturm | 1. FC Magdeburg | 2. Liga | 1.435 | 7.93 Mio. |
05 | Fisnik Asllani | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 1.405 | 7.44 Mio. |
06 | Patrik Schick | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.375 | 7.82 Mio. |
07 | Dawid Kownacki | Sturm | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 1.315 | 7.20 Mio. |
08 | Davie Selke | Sturm | Hamburger SV | 1. Liga | 1.300 | 7.34 Mio. |
09 | Hugo Ekitike | Sturm | Eintracht Frankfurt | 1. Liga | 1.300 | 8.52 Mio. |
10 | Ritsu Doan | Sturm | SC Freiburg | 1. Liga | 1.270 | 9.06 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert | Teams |
01 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 1.535 | 11.37 Mio. | 16 |
02 | Florian Wirtz | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.110 | 8.88 Mio. | 13 |
03 | Xaxi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 1.395 | 9.44 Mio. | 12 |
04 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.116 | 8.80 Mio. | 11 |
05 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 1.895 | 11.30 Mio. | 8 |
06 | Patrik Schick | Sturm | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 1.375 | 7.82 Mio. | 6 |
07 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 935 | 7.77 Mio. | 6 |
08 | Felix Götze | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.050 | 5.67 Mio. | 5 |
09 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 1.635 | 8.84 Mio. | 5 |
10 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 1.330 | 6.67 Mio. | 5 |
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius