Vor jedem Bundesliga Wochenende stellst Du Deine 11 Spieler auf, erhältst Punkte und duellierst Dich gegen andere Manager. Der Sieger des Managerduells erhält 3 Punkte und steigt im Ranking. Der Verlierer muss zittern, am Ende der Saison nicht einer der drei Absteiger zu sein. Alle weiteren Informationen findest Du bei "Regeln und FAQ".
Anmelden
Registrieren
Länderspielpause.
Anstehend
Spiele 1. Liga
Spiele 2. Liga
Spiele 3. Liga
Informationen
Informationen Saison 2024 (2) - Rahmenplan Saison 2024 (2)
Anpassung Saisonbudget 2024 (1)
FAFOOMA-Pokal 2024 (1)
2024 (2) Positionswechsel
Saisonpreisgelder 2024 (2)
Regeländerung ab 2021 (2): Elfmeterschießen bei Remis mit identischer Rangpunktezahl im Pokalwettbewerb
Information: 12.Spieler
TOP 10 Fafooma 2.0 Spieler
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.060 | 11.33 Mio. |
02 | Omar Marmoush | Sturm | Eintracht Frankfurt | 0. Liga | 1.005 | 8.75 Mio. |
03 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 945 | 11.69 Mio. |
04 | Budu Zivzivadze | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 910 | 6.57 Mio. |
05 | Fabian Schleusener | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 815 | 8.16 Mio. |
06 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 800 | 9.21 Mio. |
07 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 775 | 10.08 Mio. |
08 | Leon Jensen | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 765 | 6.00 Mio. |
09 | Benjamin Sesko | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 765 | 8.78 Mio. |
10 | Xavi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 765 | 9.92 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Peter Gulacsi | Tor | RB Leipzig | 1. Liga | 640 | 6.34 Mio. |
02 | Max Weiß | Tor | Karlsruher SC | 2. Liga | 600 | 4.64 Mio. |
03 | Nicolas Kristof | Tor | SV Elversberg | 2. Liga | 545 | 5.62 Mio. |
04 | Frederik Rönnow | Tor | 1. FC Union Berlin | 1. Liga | 540 | 5.99 Mio. |
05 | Manuel Neuer | Tor | FC Bayern München | 1. Liga | 511 | 6.47 Mio. |
06 | Alexander Nübel | Tor | VfB Stuttgart | 1. Liga | 505 | 5.07 Mio. |
07 | Jonas Urbig | Tor | 1. FC Köln | 2. Liga | 495 | 6.38 Mio. |
08 | Kevin Müller | Tor | 1. FC Heidenheim 1846 | 2. Liga | 480 | 7.86 Mio. |
09 | Florian Kastenmeier | Tor | Fortuna Düsseldorf | 2. Liga | 475 | 7.30 Mio. |
10 | Nahuel Noll | Tor | SpVgg Greuther Fürth | 2. Liga | 470 | 4.39 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Miro Muheim | Abwehr | Hamburger SV | 2. Liga | 730 | 8.02 Mio. |
02 | Lasse Günther | Abwehr | Karlsruher SC | 2. Liga | 671 | 4.31 Mio. |
03 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 665 | 5.22 Mio. |
04 | Min-jae Kim | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 660 | 8.55 Mio. |
05 | Elias Baum | Abwehr | SV Elversberg | 2. Liga | 645 | 3.54 Mio. |
06 | Leart Paqarada | Abwehr | 1. FC Köln | 1. Liga | 640 | 6.76 Mio. |
07 | Dayot Upamecano | Abwehr | FC Bayern München | 1. Liga | 635 | 7.53 Mio. |
08 | David Raum | Abwehr | RB Leipzig | 0. Liga | 625 | 8.79 Mio. |
09 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 620 | 8.65 Mio. |
10 | Lukas Kübler | Abwehr | SC Freiburg | 1. Liga | 610 | 5.93 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Marvin Wanitzek | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 1.060 | 11.33 Mio. |
02 | Michael Olise | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 800 | 9.21 Mio. |
03 | Leon Jensen | Mittelfeld | Karlsruher SC | 2. Liga | 765 | 6.00 Mio. |
04 | Xavi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 765 | 9.92 Mio. |
05 | Linton Maina | Mittelfeld | 1. FC Köln | 1. Liga | 750 | 7.89 Mio. |
06 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | SC Freiburg | 1. Liga | 710 | 10.90 Mio. |
07 | Serge Gnabry | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 705 | 8.85 Mio. |
08 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 695 | 8.61 Mio. |
09 | Dzenis Burnic | Mittelfeld | Karlsruher SC | 1. Liga | 655 | 6.08 Mio. |
10 | Julian Brandt | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 635 | 10.49 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert |
01 | Omar Marmoush | Sturm | Eintracht Frankfurt | 0. Liga | 1.005 | 8.75 Mio. |
02 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 945 | 11.69 Mio. |
03 | Budu Zivzivadze | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 910 | 6.57 Mio. |
04 | Fabian Schleusener | Sturm | Karlsruher SC | 2. Liga | 815 | 8.16 Mio. |
05 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 775 | 10.08 Mio. |
06 | Benjamin Sesko | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 765 | 8.78 Mio. |
07 | Tim Lemperle | Sturm | 1. FC Köln | 2. Liga | 755 | 6.84 Mio. |
08 | Luca Schnellbacher | Sturm | SV Elversberg | 2. Liga | 740 | 6.44 Mio. |
09 | Junior Adamu | Sturm | SC Freiburg | 1. Liga | 710 | 6.52 Mio. |
10 | Robert Glatzel | Sturm | Hamburger SV | 2. Liga | 700 | 10.09 Mio. |
Platz | Spieler | Position | Verein | Liga | Punkte Gesamt | Aktueller Wert | Teams |
01 | Florian Wirtz | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 635 | 8.51 Mio. | 17 |
02 | Harry Kane | Sturm | FC Bayern München | 1. Liga | 945 | 11.69 Mio. | 13 |
03 | Xavi Simons | Mittelfeld | RB Leipzig | 1. Liga | 765 | 9.92 Mio. | 11 |
04 | Jamal Musiala | Mittelfeld | FC Bayern München | 1. Liga | 695 | 8.61 Mio. | 10 |
05 | Alejandro Grimaldo | Abwehr | Bayer 04 Leverkusen | 1. Liga | 620 | 8.65 Mio. | 9 |
06 | Loïs Openda | Sturm | RB Leipzig | 1. Liga | 775 | 10.08 Mio. | 7 |
07 | Aaron Zehnter | Abwehr | SC Paderborn 07 | 2. Liga | 665 | 5.22 Mio. | 5 |
08 | Yan Cuoto | Abwehr | Borussia Dortmund | 1. Liga | 256 | 5.70 Mio. | 5 |
09 | Pascal Groß | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 1. Liga | 590 | 7.42 Mio. | 5 |
10 | Sehrou Guirassy | Sturm | Borussia Dortmund | 1. Liga | 395 | 6.67 Mio. | 5 |
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius