Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Alexander Schwolow Tor 0. Liga 6 1 3.93 Mio. Anmelden!
02 Jakob Busk Tor 1. Liga 0 0 0.20 Mio. Anmelden!
03 Frederik Rönnow Tor 1. Liga 405 30 5.35 Mio. Anmelden!
04 Leonardo Bonucci Abwehr 1. Liga 27 25 6.50 Mio. Anmelden!
05 Robin Gosens Abwehr 1. Liga 385 30 7.27 Mio. Anmelden!
06 Christopher Trimmel Abwehr 1. Liga 187 1 6.86 Mio. Anmelden!
07 Josip Juranovic Abwehr 0. Liga 316 30 6.03 Mio. Anmelden!
08 Jerome Roussillon Abwehr 1. Liga 276 10 5.12 Mio. Anmelden!
09 Paul Jaeckel Abwehr 1. Liga 5 1 3.78 Mio. Anmelden!
10 Danilho Doekhi Abwehr 1. Liga 435 30 5.87 Mio. Anmelden!
11 Robin Knoche Abwehr 1. Liga 360 0 8.06 Mio. Anmelden!
12 Diogo Leite Abwehr 1. Liga 430 30 5.89 Mio. Anmelden!
13 Lucas Tousart Mittelfeld 0. Liga 35 25 5.09 Mio. Anmelden!
14 Brenden Aaronson Mittelfeld 1. Liga 200 30 6.84 Mio. Anmelden!
15 Alex Kral Mittelfeld 0. Liga 281 1 6.03 Mio. Anmelden!
16 Aissa Laidouni Mittelfeld 1. Liga 410 10 6.85 Mio. Anmelden!
17 Andras Schäfer Mittelfeld 1. Liga 0 0 3.21 Mio. Anmelden!
18 Rani Khedira Mittelfeld 1. Liga 90 0 7.30 Mio. Anmelden!
19 Janik Haberer Mittelfeld 1. Liga 165 30 5.86 Mio. Anmelden!
20 Mikkel Kaufmann Sturm 0. Liga 51 10 4.31 Mio. Anmelden!
21 Sheraldo Becker Sturm 1. Liga 275 30 7.28 Mio. Anmelden!
22 Benedict Hollerbach Sturm 1. Liga 32 10 3.81 Mio. Anmelden!
23 David Datro Fofana Sturm 1. Liga 355 10 6.82 Mio. Anmelden!
24 Kevin Behrens Sturm 1. Liga 555 30 7.47 Mio. Anmelden!
Kevin Volland Sturm 1. Liga 90 0 6.51 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius