Manager
1. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | C.F. | Bayern FC | 123.89 Mio. | 18 | 49 | 34 | 15 | 38 | 19.521 | |
02 | Erwin | Los Erwinos | 164.85 Mio. | 18 | 54 | 37 | 17 | 35 | 19.490 | |
03 | John Paryter | SSC Sankanzia | 147.38 Mio. | 18 | 49 | 35 | 14 | 35 | 19.091 | |
04 | M.Fuhr | FC Fuhr | 133.67 Mio. | 18 | 44 | 36 | 8 | 31 | 19.233 | |
05 | Heinz Schoengen | SV Viktoria Zufall | 113.50 Mio. | 18 | 38 | 38 | 0 | 23 | 18.052 | |
06 | Krieger71 | HSV Forever | 114.04 Mio. | 18 | 39 | 41 | -2 | 23 | 18.250 | |
07 | Klopp | PJB | 114.16 Mio. | 18 | 35 | 43 | -8 | 21 | 17.294 | |
08 | BPK | Gefahrengebiet | 152.39 Mio. | 18 | 41 | 45 | -4 | 20 | 18.996 | |
09 | März | Kuala Lumpur Bats | 127.69 Mio. | 18 | 26 | 49 | -23 | 13 | 16.670 | |
10 | Euzebiusz | FC Dortmünd | 119.31 Mio. | 18 | 28 | 45 | -17 | 11 | 17.130 |
2. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Marchuebler | TAnte Epic | 124.55 Mio. | 18 | 49 | 28 | 21 | 39 | 18.891 | |
02 | Feldi | Eiserne Knappen | 134.07 Mio. | 18 | 45 | 27 | 18 | 36 | 18.482 | |
03 | Herr Lübbe | Commodore Coepenick | 133.64 Mio. | 18 | 48 | 34 | 14 | 35 | 18.715 | |
04 | Marvin | VfR Bonez | 105.30 Mio. | 18 | 39 | 32 | 7 | 31 | 17.441 | |
05 | Thomsi | 05er Träumer'li | 115.55 Mio. | 18 | 37 | 34 | 3 | 26 | 17.940 | |
06 | Murdoc | MGV Roxdoc 15 | 126.89 Mio. | 18 | 37 | 35 | 2 | 26 | 17.151 | |
07 | Fabian Boese | DieBöseJungs | 114.49 Mio. | 18 | 35 | 34 | 0 | 26 | 16.839 | |
08 | Fux | Eiserne Biker | 107.27 Mio. | 18 | 28 | 41 | -13 | 19 | 16.679 | |
09 | Deine Mudda | Spartak Marzahn | 98.80 Mio. | 18 | 20 | 49 | -29 | 10 | 14.704 | |
10 | Rb Ernsthaus | Team Rb | 84.96 Mio. | 18 | 21 | 45 | -24 | 9 | 15.052 |
3. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Closonne | SGE | 117.26 Mio. | 18 | 54 | 9 | 45 | 52 | 17.576 | |
02 | Frank | Borussia Frankbach | 96.95 Mio. | 18 | 47 | 18 | 29 | 40 | 17.006 | |
03 | Rocco | SpVgg Montezumas ... | 96.38 Mio. | 18 | 25 | 28 | -3 | 28 | 15.069 | |
04 | König Otto | 1. FC K-Town | 118.41 Mio. | 18 | 28 | 21 | 7 | 27 | 15.052 | |
05 | halunke-007 | Saxsonia Hallensis | 90.53 Mio. | 18 | 23 | 31 | -8 | 26 | 14.314 | |
06 | Peer H. | FC Siewillja | 96.99 Mio. | 18 | 28 | 28 | 0 | 25 | 15.277 | |
07 | McMisch | Zusammengekaufter... | 96.78 Mio. | 18 | 21 | 35 | -14 | 21 | 14.640 | |
08 | Juli | AFC Mackem | 94.21 Mio. | 18 | 17 | 30 | -13 | 15 | 14.718 | |
09 | Karl-Gustav | 7 Zwerge | 88.33 Mio. | 18 | 18 | 31 | -13 | 15 | 13.696 | |
10 | Hagen | FC Knabencore | 79.35 Mio. | 18 | 13 | 42 | -29 | 8 | 13.639 |
4. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Hundehaufen | FC Bo | 99.39 Mio. | 18 | 31 | 16 | 15 | 34 | 14.800 | |
02 | Pressing Joe | RSV Ballhöhe | 96.34 Mio. | 18 | 24 | 17 | 7 | 29 | 14.603 | |
03 | Ricky | Niegewinnkickers | 84.31 Mio. | 18 | 15 | 22 | -7 | 23 | 13.407 | |
04 | Schmiego | FCU | 74.88 Mio. | 18 | 12 | 27 | -15 | 12 | 13.467 |
Copyright © 2015 - 2022 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius