Manager
1. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Heinz Schoengen | SV Viktoria Zufall | 124.45 Mio. | 17 | 43 | 28 | 15 | 33 | 17.051 | |
02 | Erwin | Los Erwinos | 139.89 Mio. | 17 | 42 | 32 | 10 | 32 | 16.996 | |
03 | Closonne | SGE | 124.18 Mio. | 17 | 32 | 25 | 7 | 28 | 16.022 | |
04 | Krieger71 | HSV Forever | 106.43 Mio. | 17 | 32 | 28 | 4 | 23 | 15.698 | |
05 | Thomsi | 05er Träumer'li | 121.77 Mio. | 17 | 32 | 34 | -2 | 23 | 16.343 | |
06 | Herr Lübbe | Commodore Coepenick | 129.18 Mio. | 17 | 32 | 35 | -3 | 23 | 16.011 | |
07 | Murdoc | MGV Roxdoc 15 | 128.73 Mio. | 17 | 28 | 30 | -2 | 21 | 15.627 | |
08 | Euzebiusz | FC Dortmünd | 127.46 Mio. | 17 | 28 | 31 | -3 | 21 | 15.476 | |
09 | Frank | Borussia Frankbach | 103.47 Mio. | 17 | 27 | 39 | -12 | 19 | 15.272 | |
10 | Pressing Joe | RSV Ballhöhe | 106.70 Mio. | 17 | 22 | 36 | -14 | 17 | 14.918 |
2. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Fabian Boese | DieBösenJungs | 111.94 Mio. | 17 | 42 | 14 | 28 | 40 | 14.365 | |
02 | John Paryter | SSC Sankanzia | 132.78 Mio. | 17 | 43 | 18 | 25 | 36 | 15.832 | |
03 | BPK | Gefahrengebiet | 129.24 Mio. | 17 | 44 | 14 | 30 | 34 | 15.410 | |
04 | Rocco | SpVgg Montezumas ... | 110.00 Mio. | 17 | 34 | 15 | 19 | 34 | 14.965 | |
05 | Der Neue | FC Neuzugang | 86.05 Mio. | 17 | 18 | 23 | -5 | 25 | 12.281 | |
06 | Karl-Gustav | 7 Zwerge | 92.27 Mio. | 17 | 22 | 23 | 1 | 24 | 12.913 | |
07 | Feldi | Eiserne Knappen | 129.53 Mio. | 17 | 21 | 32 | -11 | 19 | 12.591 | |
08 | halunke-007 | Saxsonia Hallensis | 105.42 Mio. | 17 | 16 | 25 | -9 | 17 | 12.428 | |
09 | Obiwankintobi | Team K | 69.69 Mio. | 17 | 9 | 32 | -23 | 13 | 11.252 | |
10 | Rimonsurich | Team Rim | 58.42 Mio. | 17 | 0 | 54 | -54 | 1 | 7.694 |
3. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | PJBE | PJBE | 91.34 Mio. | 17 | 38 | 7 | 31 | 43 | 14.122 | |
02 | Peer H. | FC Siewillja | 83.73 Mio. | 17 | 7 | 38 | -31 | 7 | 10.920 |
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius