Manager
1. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Thomsi | 05er Träumer'li | 105.95 Mio. | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.245 | |
02 | Erwin | Los Erwinos | 128.32 Mio. | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.171 | |
03 | John Paryter | SSC Sankanzia | 125.72 Mio. | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.280 | |
04 | Heinz Schoengen | SV Viktoria Zufall | 104.57 Mio. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.090 | |
05 | Krieger71 | HSV Forever | 102.01 Mio. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.065 | |
06 | Marchuebler | TAnte Epic | 118.34 Mio. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.025 | |
07 | Herr Lübbe | Commodore Coepenick | 115.05 Mio. | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 996 | |
08 | BPK | Gefahrengebiet | 134.92 Mio. | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1.080 | |
09 | Frank | Borussia Frankbach | 96.53 Mio. | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 935 | |
10 | Klopp | PJB | 104.44 Mio. | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 920 |
2. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Pressing Joe | RSV Ballhöhe | 100.57 Mio. | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.115 | |
02 | Euzebiusz | FC Dortmünd | 105.84 Mio. | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.290 | |
03 | halunke-007 | Saxsonia Hallensis | 92.46 Mio. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.110 | |
04 | Fabian Boese | DieBösenJungs | 108.52 Mio. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.070 | |
05 | Fred | FC Desperados | 71.19 Mio. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.001 | |
06 | Karl-Gustav | 7 Zwerge | 85.19 Mio. | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1.200 | |
07 | Murdoc | MGV Roxdoc 15 | 118.55 Mio. | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 990 | |
08 | Feldi | Eiserne Knappen | 111.82 Mio. | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 940 | |
09 | Peer H. | FC Siewillja | 93.00 Mio. | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 940 | |
10 | Danielburmester | Team D | 60.73 Mio. | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 887 |
3. Liga:
Platz | Manager | Team | Farben | Wert | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Rangpunkte |
01 | Rocco | SpVgg Montezumas ... | 98.15 Mio. | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 975 | |
02 | Jorge Wilstermann | Kuddl United | 61.49 Mio. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 890 | |
03 | Closonne | SGE | 114.22 Mio. | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 731 | |
04 | März | Kuala Lumpur Bats | 107.72 Mio. | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 422 |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius