TransfermarktSuche: -
1. FC Heidenheim 1846
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Vitus Eicher | Tor | 2. Liga | 11 | 1 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
02 | Kevin Müller | Tor | 2. Liga | 725 | 10 | 6.62 Mio. | Anmelden! |
1. FC Kaiserslautern
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Avdo Spahic | Tor | 2. Liga | 2 | 0 | 0.35 Mio. | Anmelden! |
02 | Julian Krahl | Tor | 2. Liga | 915 | 30 | 5.55 Mio. | Anmelden! |
03 | Simon Simoni | Tor | 2. Liga | 134 | 1 | 2.78 Mio. | Anmelden! |
1. FC Köln
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Marvin Schwäbe | Tor | 1. Liga | 1.135 | 105 | 6.81 Mio. | Anmelden! |
02 | Thomas Kessler | Tor | 1. Liga | 0 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
03 | Philipp Pentke | Tor | 1. Liga | 4 | 1 | 0.64 Mio. | Anmelden! |
04 | Anthony Racioppi | Tor | 2. Liga | 11 | 0 | 2.92 Mio. | Anmelden! |
1. FC Magdeburg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Dominik Reimann | Tor | 2. Liga | 1.015 | 85 | 6.66 Mio. | Anmelden! |
1. FC Nürnberg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Christian Mathenia | Tor | 2. Liga | 96 | 85 | 2.78 Mio. | Anmelden! |
02 | Michal Kukucka | Tor | 2. Liga | 30 | 0 | 1.74 Mio. | Anmelden! |
03 | Jan Reichert | Tor | 2. Liga | 971 | 1 | 5.38 Mio. | Anmelden! |
1. FC Union Berlin
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Alexander Schwolow | Tor | 1. Liga | 202 | 80 | 2.37 Mio. | Anmelden! |
02 | Frederik Rönnow | Tor | 1. Liga | 850 | 0 | 5.57 Mio. | Anmelden! |
03 | Carl Klaus | Tor | 1. Liga | 5 | 1 | 1.55 Mio. | Anmelden! |
1. FSV Mainz 05
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Robin Zentner | Tor | 1. Liga | 915 | 55 | 6.02 Mio. | Anmelden! |
02 | Daniel Batz | Tor | 1. Liga | 5 | 0 | 0.67 Mio. | Anmelden! |
03 | Lasse Rieß | Tor | 1. Liga | 155 | 1 | 2.42 Mio. | Anmelden! |
Bayer 04 Leverkusen
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Lukas Hradecky | Tor | 1. Liga | 938 | 55 | 8.20 Mio. | Anmelden! |
02 | Niklas Lomb | Tor | 1. Liga | 4 | 1 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
03 | Matej Kovar | Tor | 1. Liga | 267 | 0 | 2.68 Mio. | Anmelden! |
Borussia Dortmund
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Gregor Kobel | Tor | 1. Liga | 1.165 | 100 | 7.46 Mio. | Anmelden! |
02 | Alexander Meyer | Tor | 1. Liga | 17 | 1 | 2.32 Mio. | Anmelden! |
03 | Marcel Lotka | Tor | 1. Liga | 0 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
Borussia Mönchengladbach
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Tobias Sippel | Tor | 1. Liga | 17 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
02 | Moritz Nicolas | Tor | 1. Liga | 345 | 0 | 2.67 Mio. | Anmelden! |
03 | Jonas Omlin | Tor | 1. Liga | 274 | 30 | 2.85 Mio. | Anmelden! |
04 | Trago Pereira Cardoso | Tor | 1. Liga | 190 | 1 | 3.22 Mio. | Anmelden! |
Eintracht Braunschweig
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Marko Johansson | Tor | 2. Liga | 91 | 10 | 1.67 Mio. | Anmelden! |
02 | Ron-Thorben Hoffmann | Tor | 2. Liga | 885 | 0 | 5.13 Mio. | Anmelden! |
03 | Tino Casali | Tor | 2. Liga | 0 | 0 | 0.67 Mio. | Anmelden! |
Eintracht Frankfurt
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Jens Grahl | Tor | 1. Liga | 9 | 1 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
02 | Kevin Trapp | Tor | 1. Liga | 765 | 80 | 6.23 Mio. | Anmelden! |
03 | Kaua Santos | Tor | 1. Liga | 318 | 0 | 2.87 Mio. | Anmelden! |
FC Augsburg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Finn Dahmen | Tor | 1. Liga | 1.090 | 30 | 4.95 Mio. | Anmelden! |
02 | Daniel Klein | Tor | 1. Liga | 0 | 0 | 0.50 Mio. | Anmelden! |
03 | Nediljko Labrovic | Tor | 1. Liga | 17 | 1 | 3.36 Mio. | Anmelden! |
FC Bayern München
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Manuel Neuer | Tor | 1. Liga | 811 | 105 | 5.72 Mio. | Anmelden! |
02 | Sven Ulreich | Tor | 1. Liga | 4 | 0 | 1.46 Mio. | Anmelden! |
03 | Jonas Urbig | Tor | 0. Liga | 569 | 1 | 5.22 Mio. | Anmelden! |
04 | Daniel Peretz | Tor | 1. Liga | 8 | 1 | 1.33 Mio. | Anmelden! |
FC Schalke 04
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Ralf Fährmann | Tor | 1. Liga | 0 | 0 | 1.26 Mio. | Anmelden! |
02 | Loris Karius | Tor | 1. Liga | 290 | 0 | 2.89 Mio. | Anmelden! |
03 | Michael Langer | Tor | 1. Liga | 11 | 1 | 1.60 Mio. | Anmelden! |
04 | Justin Heekeren | Tor | 2. Liga | 613 | 30 | 4.38 Mio. | Anmelden! |
FC St. Pauli
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Sascha Burchert | Tor | 2. Liga | 0 | 0 | 0.76 Mio. | Anmelden! |
![]() |
Nikola Vasilj | Tor | 2. Liga | 900 | 30 | 6.69 Mio. | Anmelden! |
03 | Ben Voll | Tor | 2. Liga | 104 | 1 | 1.56 Mio. | Anmelden! |
Fortuna Düsseldorf
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Florian Kastenmeier | Tor | 2. Liga | 1.000 | 10 | 7.08 Mio. | Anmelden! |
02 | Florian Schock | Tor | 2. Liga | 17 | 1 | 1.25 Mio. | Anmelden! |
03 | Robert Kwasigroch | Tor | 2. Liga | 0 | 0 | 1.15 Mio. | Anmelden! |
Hamburger SV
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Tom Mickel | Tor | 2. Liga | 13 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
02 | Daniel Heuer Fernandes | Tor | 2. Liga | 1.205 | 30 | 6.56 Mio. | Anmelden! |
03 | Matheo Raab | Tor | 2. Liga | 4 | 1 | 1.60 Mio. | Anmelden! |
Hannover 96
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Ron-Robert Zieler | Tor | 2. Liga | 1.075 | 55 | 6.87 Mio. | Anmelden! |
02 | Leo Weinkauf | Tor | 2. Liga | 17 | 1 | 1.01 Mio. | Anmelden! |
Hertha BSC
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Marius Gersbeck | Tor | 0. Liga | 210 | 0 | 2.60 Mio. | Anmelden! |
02 | Dennis Smarsch | Tor | 1. Liga | 87 | 55 | 1.50 Mio. | Anmelden! |
03 | Tjark Ernst | Tor | 1. Liga | 679 | 0 | 4.50 Mio. | Anmelden! |
Holstein Kiel
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Marcel Engelhardt | Tor | 2. Liga | 6 | 0 | 0.35 Mio. | Anmelden! |
02 | Thomas Dähne | Tor | 2. Liga | 344 | 30 | 1.86 Mio. | Anmelden! |
03 | Timon Weiner | Tor | 2. Liga | 366 | 1 | 4.50 Mio. | Anmelden! |
Karlsruher SC
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Robin Himmelmann | Tor | 1. Liga | 17 | 1 | 2.29 Mio. | Anmelden! |
02 | Markus Kuster | Tor | 2. Liga | 0 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
03 | Max Weiß | Tor | 2. Liga | 1.040 | 120 | 5.79 Mio. | Anmelden! |
RB Leipzig
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Peter Gulacsi | Tor | 1. Liga | 940 | 30 | 5.94 Mio. | Anmelden! |
02 | Leopold Zingerle | Tor | 0. Liga | 6 | 0 | 0.52 Mio. | Anmelden! |
03 | Maarten Vandevoordt | Tor | 1. Liga | 131 | 1 | 3.97 Mio. | Anmelden! |
SC Freiburg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Florian Müller | Tor | 0. Liga | 353 | 0 | 2.89 Mio. | Anmelden! |
02 | Jannik Huth | Tor | 1. Liga | 7 | 1 | 1.64 Mio. | Anmelden! |
03 | Noah Atubolu | Tor | 1. Liga | 801 | 30 | 5.31 Mio. | Anmelden! |
SC Paderborn 07
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Manuel Riemann | Tor | 1. Liga | 775 | 30 | 4.99 Mio. | Anmelden! |
02 | Markus Schubert | Tor | 2. Liga | 307 | 1 | 3.97 Mio. | Anmelden! |
03 | Arne Schulz | Tor | 1. Liga | 3 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
SC Preußen Münster
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Morton Behrens | Tor | 2. Liga | 41 | 1 | 2.44 Mio. | Anmelden! |
02 | Johannes Schenk | Tor | 2. Liga | 945 | 55 | 5.78 Mio. | Anmelden! |
SpVgg Greuther Fürth
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Nils-Jonathan Körber | Tor | 2. Liga | 25 | 0 | 2.14 Mio. | Anmelden! |
02 | Lennart Grill | Tor | 2. Liga | 248 | 1 | 2.69 Mio. | Anmelden! |
03 | Nahuel Noll | Tor | 2. Liga | 685 | 80 | 4.27 Mio. | Anmelden! |
SSV Jahn Regensburg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Julian Pollersbeck | Tor | 2. Liga | 466 | 1 | 3.48 Mio. | Anmelden! |
02 | Felix Gebhardt | Tor | 2. Liga | 298 | 30 | 3.85 Mio. | Anmelden! |
SSV Ulm 1846
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Christian Ortag | Tor | 2. Liga | 506 | 55 | 4.00 Mio. | Anmelden! |
02 | Niclas Thiede | Tor | 2. Liga | 418 | 0 | 3.49 Mio. | Anmelden! |
03 | Marvin Seybold | Tor | 2. Liga | 2 | 1 | 1.02 Mio. | Anmelden! |
SV Darmstadt 98
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Alexander Brunst | Tor | 2. Liga | 12 | 0 | 0.62 Mio. | Anmelden! |
02 | Marcel Schuhen | Tor | 2. Liga | 845 | 80 | 6.43 Mio. | Anmelden! |
SV Elversberg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Tim Boss | Tor | 1. Liga | 21 | 1 | 1.45 Mio. | Anmelden! |
02 | Nicolas Kristof | Tor | 2. Liga | 1.190 | 80 | 6.69 Mio. | Anmelden! |
SV Werder Bremen
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Michael Zetterer | Tor | 1. Liga | 1.035 | 85 | 5.30 Mio. | Anmelden! |
02 | Markus Kolke | Tor | 1. Liga | 0 | 0 | 2.21 Mio. | Anmelden! |
03 | Mio Backhaus | Tor | 1. Liga | 17 | 1 | 1.74 Mio. | Anmelden! |
TSG 1899 Hoffenheim
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Oliver Baumann | Tor | 1. Liga | 590 | 10 | 5.69 Mio. | Anmelden! |
02 | Jakob Busk | Tor | 1. Liga | 3 | 0 | 1.23 Mio. | Anmelden! |
03 | Luca Philipp | Tor | 1. Liga | 281 | 1 | 1.20 Mio. | Anmelden! |
VfB Stuttgart
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Alexander Nübel | Tor | 1. Liga | 945 | 80 | 5.82 Mio. | Anmelden! |
02 | Fabian Bredlow | Tor | 1. Liga | 17 | 1 | 0.96 Mio. | Anmelden! |
VfL Bochum
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Patrick Drewes | Tor | 0. Liga | 192 | 1 | 3.71 Mio. | Anmelden! |
02 | Timo Horn | Tor | 1. Liga | 649 | 100 | 3.95 Mio. | Anmelden! |
03 | Paul Grave | Tor | 1. Liga | 1 | 0 | 1.27 Mio. | Anmelden! |
VfL Wolfsburg
# | Spieler | Position | Liga | Punkte Gesamt | Punkte Spiel | Aktueller Wert | Transfermarkt |
01 | Marius Müller | Tor | 1. Liga | 377 | 1 | 2.92 Mio. | Anmelden! |
02 | Pavao Pervan | Tor | 1. Liga | 8 | 0 | 0.20 Mio. | Anmelden! |
03 | Kamil Grabara | Tor | 1. Liga | 510 | 100 | 5.53 Mio. | Anmelden! |
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius