Spieltage
Pokal:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Commodore Coepenick | Los Erwinos | 4 : 3 | 1.515 | 1.445 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | AFC Mackem | Zusammengekaufter... | 1 : 2 | 810 | 885 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | FCU | Niegewinnkickers | 1 : 1 | 930 | 960 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Los Erwinos | Zusammengekaufter... | 4 : 2 | 1.190 | 960 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | DieBöseJungs | Eiserne Knappen | 3 : 4 | 1.100 | 1.240 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | TAnte Epic | FC Bo | 4 : 1 | 1.180 | 896 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | 05er Träumer'li | 1. FC K-Town | 6 : 3 | 1.450 | 1.150 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Fuhr | RSV Ballhöhe | 7 : 0 | 1.225 | 540 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Dortmünd | Spartak Marzahn | 4 : 0 | 1.100 | 750 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Kuala Lumpur Bats | Team Rb | 5 : 1 | 1.250 | 875 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | VfR Bonez | SpVgg Montezumas ... | 5 : 0 | 1.100 | 610 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Gefahrengebiet | FC Knabencore | 2 : 1 | 970 | 855 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | SGE | PJB | 2 : 5 | 1.085 | 1.400 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Bayern FC | Saxsonia Hallensis | 7 : 0 | 1.345 | 687 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Siewillja | SV Viktoria Zufall | 2 : 3 | 1.080 | 1.175 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Commodore Coepenick | 7 Zwerge | 6 : 0 | 1.180 | 611 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Borussia Frankbach | HSV Forever | 2 : 3 | 1.095 | 1.215 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | MGV Roxdoc 15 | Eiserne Biker | 2 : 3 | 1.085 | 1.220 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Niegewinnkickers | SSC Sankanzia | 0 : 8 | 487 | 1.260 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Los Erwinos | Eiserne Knappen | 4 : 3 | 1.210 | 1.200 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | TAnte Epic | 05er Träumer'li | 2 : 1 | 970 | 850 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | FC Fuhr | FC Dortmünd | 5 : 0 | 1.085 | 625 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Kuala Lumpur Bats | VfR Bonez | 1 : 2 | 895 | 980 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Gefahrengebiet | PJB | 5 : 2 | 1.205 | 950 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Bayern FC | SV Viktoria Zufall | 2 : 1 | 1.015 | 930 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Commodore Coepenick | HSV Forever | 0 : 3 | 725 | 990 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Eiserne Biker | SSC Sankanzia | 0 : 6 | 606 | 1.175 |
1. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Los Erwinos | FC Dortmünd | 3 : 3 | 1.445 | 1.410 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | FC Fuhr | HSV Forever | 5 : 3 | 1.605 | 1.360 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | PJB | Kuala Lumpur Bats | 3 : 4 | 1.100 | 1.235 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Gefahrengebiet | SV Viktoria Zufall | 3 : 4 | 1.400 | 1.525 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Bayern FC | SSC Sankanzia | 6 : 3 | 1.590 | 1.330 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | FC Dortmünd | FC Fuhr | 3 : 4 | 1.195 | 1.275 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Kuala Lumpur Bats | Los Erwinos | 3 : 6 | 1.145 | 1.400 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | HSV Forever | Gefahrengebiet | 3 : 3 | 1.260 | 1.300 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | SSC Sankanzia | PJB | 3 : 4 | 1.145 | 1.270 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | SV Viktoria Zufall | Bayern FC | 3 : 5 | 1.210 | 1.365 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Kuala Lumpur Bats | FC Dortmünd | 1 : 1 | 890 | 925 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Gefahrengebiet | FC Fuhr | 1 : 3 | 925 | 1.110 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Los Erwinos | SSC Sankanzia | 2 : 1 | 995 | 935 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Bayern FC | HSV Forever | 1 : 3 | 930 | 1.095 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | PJB | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 920 | 1.096 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FC Dortmünd | Gefahrengebiet | 1 : 3 | 905 | 1.095 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | SSC Sankanzia | Kuala Lumpur Bats | 6 : 0 | 1.185 | 600 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FC Fuhr | Bayern FC | 3 : 4 | 1.150 | 1.265 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | SV Viktoria Zufall | Los Erwinos | 2 : 5 | 950 | 1.225 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | HSV Forever | PJB | 2 : 1 | 965 | 915 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | SSC Sankanzia | FC Dortmünd | 4 : 1 | 1.185 | 905 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Bayern FC | Gefahrengebiet | 4 : 2 | 1.265 | 1.095 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Kuala Lumpur Bats | SV Viktoria Zufall | 0 : 4 | 600 | 950 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | PJB | FC Fuhr | 1 : 3 | 915 | 1.150 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Los Erwinos | HSV Forever | 5 : 2 | 1.225 | 965 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Dortmünd | Bayern FC | 3 : 5 | 1.100 | 1.345 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | SV Viktoria Zufall | SSC Sankanzia | 3 : 4 | 1.175 | 1.260 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Gefahrengebiet | PJB | 2 : 6 | 970 | 1.400 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | HSV Forever | Kuala Lumpur Bats | 3 : 3 | 1.215 | 1.250 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Fuhr | Los Erwinos | 3 : 3 | 1.225 | 1.190 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | SV Viktoria Zufall | FC Dortmünd | 1 : 1 | 900 | 890 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | PJB | Bayern FC | 0 : 2 | 686 | 930 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | SSC Sankanzia | HSV Forever | 3 : 2 | 1.025 | 955 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Los Erwinos | Gefahrengebiet | 3 : 3 | 1.125 | 1.125 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Kuala Lumpur Bats | FC Fuhr | 1 : 3 | 895 | 1.105 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | FC Dortmünd | PJB | 2 : 0 | 805 | 625 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | HSV Forever | SV Viktoria Zufall | 0 : 1 | 590 | 665 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | Bayern FC | Los Erwinos | 3 : 0 | 915 | 635 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | FC Fuhr | SSC Sankanzia | 2 : 0 | 910 | 705 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | Gefahrengebiet | Kuala Lumpur Bats | 4 : 0 | 1.070 | 665 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | HSV Forever | FC Dortmünd | 4 : 0 | 990 | 625 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Los Erwinos | PJB | 5 : 2 | 1.210 | 950 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | SV Viktoria Zufall | FC Fuhr | 1 : 3 | 930 | 1.085 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Kuala Lumpur Bats | Bayern FC | 1 : 2 | 895 | 1.015 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | SSC Sankanzia | Gefahrengebiet | 3 : 3 | 1.175 | 1.205 |
2. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Team Rb | TAnte Epic | 3 : 5 | 1.255 | 1.470 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | VfR Bonez | DieBöseJungs | 5 : 3 | 1.545 | 1.316 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Eiserne Knappen | Commodore Coepenick | 3 : 5 | 1.351 | 1.515 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Spartak Marzahn | Eiserne Biker | 3 : 5 | 1.285 | 1.460 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | MGV Roxdoc 15 | 05er Träumer'li | 4 : 3 | 1.440 | 1.375 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | TAnte Epic | VfR Bonez | 3 : 3 | 1.195 | 1.155 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Commodore Coepenick | Team Rb | 4 : 1 | 1.205 | 945 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | DieBöseJungs | Spartak Marzahn | 1 : 3 | 946 | 1.130 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | 05er Träumer'li | Eiserne Knappen | 3 : 4 | 1.195 | 1.260 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Eiserne Biker | MGV Roxdoc 15 | 5 : 1 | 1.260 | 845 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Commodore Coepenick | TAnte Epic | 2 : 4 | 1.065 | 1.265 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Spartak Marzahn | VfR Bonez | 2 : 4 | 956 | 1.165 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Team Rb | 05er Träumer'li | 1 : 1 | 895 | 875 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | MGV Roxdoc 15 | DieBöseJungs | 1 : 2 | 860 | 910 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Eiserne Knappen | Eiserne Biker | 2 : 0 | 960 | 795 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | TAnte Epic | Spartak Marzahn | 3 : 1 | 990 | 835 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | 05er Träumer'li | Commodore Coepenick | 2 : 5 | 965 | 1.230 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | VfR Bonez | MGV Roxdoc 15 | 1 : 5 | 930 | 1.310 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Eiserne Biker | Team Rb | 1 : 2 | 890 | 996 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | DieBöseJungs | Eiserne Knappen | 3 : 0 | 985 | 735 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | 05er Träumer'li | TAnte Epic | 2 : 2 | 965 | 990 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | MGV Roxdoc 15 | Spartak Marzahn | 6 : 1 | 1.310 | 835 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Commodore Coepenick | Eiserne Biker | 4 : 1 | 1.230 | 890 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Eiserne Knappen | VfR Bonez | 0 : 2 | 735 | 930 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Team Rb | DieBöseJungs | 2 : 2 | 996 | 985 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | TAnte Epic | MGV Roxdoc 15 | 3 : 2 | 1.180 | 1.085 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Eiserne Biker | 05er Träumer'li | 3 : 5 | 1.220 | 1.450 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Spartak Marzahn | Eiserne Knappen | 0 : 5 | 750 | 1.240 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | DieBöseJungs | Commodore Coepenick | 3 : 4 | 1.100 | 1.180 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | VfR Bonez | Team Rb | 3 : 1 | 1.100 | 875 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Eiserne Biker | TAnte Epic | 2 : 1 | 975 | 850 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Eiserne Knappen | MGV Roxdoc 15 | 1 : 1 | 931 | 980 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | 05er Träumer'li | DieBöseJungs | 2 : 1 | 995 | 910 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Team Rb | Spartak Marzahn | 3 : 0 | 795 | 521 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Commodore Coepenick | VfR Bonez | 1 : 1 | 940 | 910 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | TAnte Epic | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 790 | 835 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | DieBöseJungs | Eiserne Biker | 5 : 0 | 1.075 | 600 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | MGV Roxdoc 15 | Team Rb | 2 : 0 | 840 | 615 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | VfR Bonez | 05er Träumer'li | 0 : 1 | 635 | 750 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | Spartak Marzahn | Commodore Coepenick | 0 : 2 | 575 | 745 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | DieBöseJungs | TAnte Epic | 0 : 3 | 720 | 970 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Team Rb | Eiserne Knappen | 2 : 4 | 996 | 1.200 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Eiserne Biker | VfR Bonez | 0 : 4 | 606 | 980 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Commodore Coepenick | MGV Roxdoc 15 | 0 : 3 | 725 | 1.030 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | 05er Träumer'li | Spartak Marzahn | 1 : 0 | 850 | 704 |
3. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | SGE | Saxsonia Hallensis | 7 : 2 | 1.425 | 950 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | SpVgg Montezumas ... | 1. FC K-Town | 4 : 1 | 1.141 | 840 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | Borussia Frankbach | Zusammengekaufter... | 4 : 2 | 1.165 | 1.015 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | 7 Zwerge | FC Knabencore | 4 : 2 | 1.290 | 1.050 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | FC Siewillja | AFC Mackem | 5 : 3 | 1.335 | 1.116 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Saxsonia Hallensis | SpVgg Montezumas ... | 3 : 1 | 1.105 | 891 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Zusammengekaufter... | SGE | 1 : 3 | 885 | 1.055 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | 1. FC K-Town | 7 Zwerge | 0 : 3 | 756 | 1.095 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | AFC Mackem | Borussia Frankbach | 1 : 4 | 810 | 1.065 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | FC Knabencore | FC Siewillja | 3 : 4 | 1.195 | 1.260 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Zusammengekaufter... | Saxsonia Hallensis | 0 : 1 | 555 | 665 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | 7 Zwerge | SpVgg Montezumas ... | 2 : 1 | 945 | 835 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | SGE | AFC Mackem | 2 : 1 | 1.040 | 935 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | FC Siewillja | 1. FC K-Town | 0 : 2 | 630 | 850 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Borussia Frankbach | FC Knabencore | 3 : 0 | 1.015 | 710 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Saxsonia Hallensis | 7 Zwerge | 0 : 0 | 640 | 621 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | AFC Mackem | Zusammengekaufter... | 1 : 1 | 951 | 925 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | SpVgg Montezumas ... | FC Siewillja | 2 : 1 | 965 | 895 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FC Knabencore | SGE | 0 : 2 | 645 | 840 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | 1. FC K-Town | Borussia Frankbach | 0 : 3 | 765 | 1.015 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | AFC Mackem | Saxsonia Hallensis | 3 : 0 | 951 | 640 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FC Siewillja | 7 Zwerge | 3 : 0 | 895 | 621 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Zusammengekaufter... | FC Knabencore | 3 : 0 | 925 | 645 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Borussia Frankbach | SpVgg Montezumas ... | 3 : 2 | 1.015 | 965 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | SGE | 1. FC K-Town | 1 : 0 | 840 | 765 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | Saxsonia Hallensis | FC Siewillja | 0 : 4 | 687 | 1.080 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Knabencore | AFC Mackem | 1 : 1 | 855 | 903 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | 7 Zwerge | Borussia Frankbach | 0 : 5 | 611 | 1.095 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | 1. FC K-Town | Zusammengekaufter... | 4 : 2 | 1.150 | 960 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | SpVgg Montezumas ... | SGE | 0 : 5 | 610 | 1.085 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | FC Knabencore | Saxsonia Hallensis | 0 : 2 | 580 | 770 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Borussia Frankbach | FC Siewillja | 2 : 0 | 860 | 675 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | AFC Mackem | 1. FC K-Town | 0 : 2 | 736 | 955 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | SGE | 7 Zwerge | 3 : 0 | 880 | 625 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | Zusammengekaufter... | SpVgg Montezumas ... | 0 : 3 | 715 | 1.015 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | Saxsonia Hallensis | Borussia Frankbach | 0 : 0 | 541 | 495 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | 1. FC K-Town | FC Knabencore | 3 : 0 | 725 | 401 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | FC Siewillja | SGE | 0 : 3 | 685 | 985 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | SpVgg Montezumas ... | AFC Mackem | 1 : 0 | 640 | 536 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | 7 Zwerge | Zusammengekaufter... | 0 : 2 | 505 | 730 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | 1. FC K-Town | Saxsonia Hallensis | 0 : 1 | 785 | 880 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | SGE | Borussia Frankbach | 3 : 1 | 1.085 | 935 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | FC Knabencore | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 695 | 686 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Zusammengekaufter... | FC Siewillja | 2 : 1 | 970 | 845 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | AFC Mackem | 7 Zwerge | 0 : 0 | 429 | 455 |
4. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | FCU | RSV Ballhöhe | 1 : 4 | 800 | 1.101 |
01 | Fr., 14.01.2022 | So., 16.01.2022 | FC Bo | Niegewinnkickers | 4 : 2 | 1.196 | 961 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | RSV Ballhöhe | FC Bo | 2 : 3 | 951 | 1.021 |
02 | Fr., 21.01.2022 | So., 23.01.2022 | Niegewinnkickers | FCU | 1 : 1 | 960 | 930 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | Niegewinnkickers | RSV Ballhöhe | 2 : 0 | 960 | 730 |
03 | Fr., 04.02.2022 | So., 06.02.2022 | FCU | FC Bo | 1 : 0 | 735 | 640 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | RSV Ballhöhe | FCU | 2 : 1 | 945 | 825 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | Niegewinnkickers | FC Bo | 1 : 1 | 926 | 941 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FC Bo | RSV Ballhöhe | 1 : 1 | 941 | 945 |
04 | Fr., 11.02.2022 | So., 13.02.2022 | FCU | Niegewinnkickers | 1 : 2 | 825 | 926 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | RSV Ballhöhe | Niegewinnkickers | 1 : 0 | 540 | 487 |
06 | Fr., 18.02.2022 | So., 20.02.2022 | FC Bo | FCU | 3 : 0 | 896 | 570 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | FCU | RSV Ballhöhe | 3 : 1 | 1.035 | 865 |
07 | Fr., 25.02.2022 | So., 27.02.2022 | FC Bo | Niegewinnkickers | 0 : 2 | 515 | 696 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | RSV Ballhöhe | FC Bo | 1 : 0 | 685 | 550 |
08 | Fr., 04.03.2022 | So., 06.03.2022 | Niegewinnkickers | FCU | 1 : 1 | 865 | 846 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | Niegewinnkickers | RSV Ballhöhe | 1 : 0 | 797 | 721 |
09 | Fr., 11.03.2022 | So., 13.03.2022 | FCU | FC Bo | 0 : 0 | 600 | 575 |
Copyright © 2015 - 2022 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius