Spieltage

Pokal:

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 27.01.2023 So., 29.01.2023 TAnte Epic Los Erwinos 2 : 3 1.025 1.171
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 SpVgg Montezumas ... FC Siewillja 0 : 2 790 980
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 PJB Kuddl United 3 : 0 1.045 720
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 Borussia Frankbach Saxsonia Hallensis 1 : 0 666 565
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 DieBösenJungs 7 Zwerge 0 : 0 825 795
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 Kuala Lumpur Bats HSV Forever 0 : 0 775 780
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 FC Desperados SGE 0 : 2 731 890
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 Team D 05er Träumer'li 0 : 4 385 745
06 Fr., 24.02.2023 Mo., 27.02.2023 Eiserne Knappen RSV Ballhöhe 2 : 1 910 830
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 Gefahrengebiet FC Siewillja 1 : 1 835 850
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 FC Dortmünd PJB 2 : 1 915 850
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 MGV Roxdoc 15 Borussia Frankbach 1 : 0 755 670
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 Los Erwinos DieBösenJungs 3 : 0 815 525
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 TAnte Epic HSV Forever 1 : 0 780 720
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 Commodore Coepenick SGE 0 : 0 785 740
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 SV Viktoria Zufall 05er Träumer'li 3 : 0 1.065 765
09 Fr., 17.03.2023 So., 19.03.2023 Eiserne Knappen SSC Sankanzia 1 : 2 825 905

1. Liga:

2. Liga:

3. Liga:

Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius