Spieltage
Pokal:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | TAnte Epic | Los Erwinos | 2 : 3 | 1.025 | 1.171 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | SpVgg Montezumas ... | FC Siewillja | 0 : 2 | 790 | 980 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | PJB | Kuddl United | 3 : 0 | 1.045 | 720 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | Borussia Frankbach | Saxsonia Hallensis | 1 : 0 | 666 | 565 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | DieBösenJungs | 7 Zwerge | 0 : 0 | 825 | 795 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | HSV Forever | 0 : 0 | 775 | 780 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | FC Desperados | SGE | 0 : 2 | 731 | 890 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | Team D | 05er Träumer'li | 0 : 4 | 385 | 745 |
06 | Fr., 24.02.2023 | Mo., 27.02.2023 | Eiserne Knappen | RSV Ballhöhe | 2 : 1 | 910 | 830 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Gefahrengebiet | FC Siewillja | 1 : 1 | 835 | 850 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | FC Dortmünd | PJB | 2 : 1 | 915 | 850 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | MGV Roxdoc 15 | Borussia Frankbach | 1 : 0 | 755 | 670 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Los Erwinos | DieBösenJungs | 3 : 0 | 815 | 525 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | TAnte Epic | HSV Forever | 1 : 0 | 780 | 720 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Commodore Coepenick | SGE | 0 : 0 | 785 | 740 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | SV Viktoria Zufall | 05er Träumer'li | 3 : 0 | 1.065 | 765 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Eiserne Knappen | SSC Sankanzia | 1 : 2 | 825 | 905 |
1. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | HSV Forever | TAnte Epic | 2 : 2 | 1.065 | 1.025 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | Los Erwinos | PJB | 4 : 1 | 1.171 | 920 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SV Viktoria Zufall | Commodore Coepenick | 3 : 2 | 1.090 | 996 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | 05er Träumer'li | Borussia Frankbach | 4 : 1 | 1.245 | 935 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SSC Sankanzia | Gefahrengebiet | 4 : 2 | 1.280 | 1.080 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | TAnte Epic | Commodore Coepenick | 1 : 3 | 920 | 1.141 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | 05er Träumer'li | Los Erwinos | 2 : 4 | 985 | 1.205 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | HSV Forever | Gefahrengebiet | 0 : 2 | 755 | 940 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | SSC Sankanzia | PJB | 0 : 3 | 780 | 1.076 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | SV Viktoria Zufall | Borussia Frankbach | 1 : 1 | 880 | 905 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 05er Träumer'li | TAnte Epic | 0 : 2 | 761 | 920 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Gefahrengebiet | Commodore Coepenick | 2 : 2 | 971 | 965 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Los Erwinos | SSC Sankanzia | 1 : 2 | 920 | 990 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Borussia Frankbach | HSV Forever | 0 : 2 | 790 | 1.001 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | PJB | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 910 | 1.110 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | TAnte Epic | Gefahrengebiet | 1 : 1 | 855 | 850 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SSC Sankanzia | 05er Träumer'li | 0 : 3 | 775 | 1.055 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Commodore Coepenick | Borussia Frankbach | 1 : 0 | 850 | 720 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SV Viktoria Zufall | Los Erwinos | 1 : 1 | 840 | 805 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | HSV Forever | PJB | 1 : 2 | 875 | 925 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SSC Sankanzia | TAnte Epic | 0 : 1 | 775 | 855 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Borussia Frankbach | Gefahrengebiet | 0 : 1 | 720 | 850 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | 05er Träumer'li | SV Viktoria Zufall | 3 : 1 | 1.055 | 840 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | PJB | Commodore Coepenick | 2 : 1 | 925 | 850 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Los Erwinos | HSV Forever | 1 : 2 | 805 | 875 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | TAnte Epic | Borussia Frankbach | 1 : 0 | 810 | 666 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | SV Viktoria Zufall | SSC Sankanzia | 2 : 1 | 1.020 | 900 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Gefahrengebiet | PJB | 0 : 3 | 780 | 1.045 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | HSV Forever | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 780 | 745 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Commodore Coepenick | Los Erwinos | 1 : 2 | 905 | 985 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SV Viktoria Zufall | TAnte Epic | 3 : 2 | 1.235 | 1.090 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | PJB | Borussia Frankbach | 3 : 1 | 975 | 825 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SSC Sankanzia | HSV Forever | 3 : 2 | 1.180 | 1.095 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Los Erwinos | Gefahrengebiet | 3 : 3 | 1.190 | 1.165 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | 05er Träumer'li | Commodore Coepenick | 1 : 3 | 855 | 1.090 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | TAnte Epic | PJB | 1 : 1 | 865 | 900 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | HSV Forever | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 865 | 1.065 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Borussia Frankbach | Los Erwinos | 1 : 1 | 940 | 940 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Commodore Coepenick | SSC Sankanzia | 3 : 2 | 1.080 | 955 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Gefahrengebiet | 05er Träumer'li | 2 : 1 | 945 | 806 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Los Erwinos | TAnte Epic | 0 : 0 | 815 | 780 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Commodore Coepenick | HSV Forever | 1 : 0 | 785 | 720 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | PJB | 05er Träumer'li | 1 : 0 | 850 | 765 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Gefahrengebiet | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 835 | 1.065 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Borussia Frankbach | SSC Sankanzia | 0 : 2 | 670 | 905 |
2. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | 7 Zwerge | FC Dortmünd | 3 : 4 | 1.200 | 1.290 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | MGV Roxdoc 15 | Saxsonia Hallensis | 2 : 3 | 990 | 1.110 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | DieBösenJungs | Eiserne Knappen | 2 : 1 | 1.070 | 940 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | FC Siewillja | FC Desperados | 1 : 2 | 940 | 1.001 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | RSV Ballhöhe | Team D | 3 : 1 | 1.115 | 887 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | FC Dortmünd | MGV Roxdoc 15 | 2 : 1 | 1.025 | 915 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Eiserne Knappen | 7 Zwerge | 1 : 2 | 870 | 1.006 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Siewillja | 2 : 2 | 1.055 | 1.080 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Team D | DieBösenJungs | 2 : 3 | 950 | 1.000 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | FC Desperados | RSV Ballhöhe | 3 : 3 | 1.185 | 1.145 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Eiserne Knappen | FC Dortmünd | 0 : 3 | 710 | 965 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | FC Siewillja | MGV Roxdoc 15 | 2 : 0 | 1.020 | 785 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 7 Zwerge | Team D | 2 : 0 | 786 | 555 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | RSV Ballhöhe | Saxsonia Hallensis | 1 : 0 | 850 | 735 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | DieBösenJungs | FC Desperados | 1 : 0 | 860 | 720 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | FC Dortmünd | FC Siewillja | 1 : 2 | 885 | 1.030 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Team D | Eiserne Knappen | 1 : 0 | 821 | 720 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | MGV Roxdoc 15 | RSV Ballhöhe | 1 : 2 | 845 | 900 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | FC Desperados | 7 Zwerge | 1 : 0 | 787 | 647 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Saxsonia Hallensis | DieBösenJungs | 1 : 1 | 970 | 935 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Team D | FC Dortmünd | 1 : 2 | 821 | 885 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | RSV Ballhöhe | FC Siewillja | 1 : 2 | 900 | 1.030 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Eiserne Knappen | FC Desperados | 0 : 1 | 720 | 787 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | DieBösenJungs | MGV Roxdoc 15 | 2 : 1 | 935 | 845 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | 7 Zwerge | Saxsonia Hallensis | 0 : 3 | 647 | 970 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Dortmünd | RSV Ballhöhe | 1 : 1 | 860 | 830 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Desperados | Team D | 3 : 0 | 731 | 385 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Siewillja | DieBösenJungs | 3 : 1 | 980 | 825 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Saxsonia Hallensis | Eiserne Knappen | 0 : 3 | 565 | 910 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | MGV Roxdoc 15 | 7 Zwerge | 0 : 0 | 830 | 795 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | FC Desperados | FC Dortmünd | 0 : 5 | 687 | 1.225 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | DieBösenJungs | RSV Ballhöhe | 0 : 4 | 755 | 1.130 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Team D | Saxsonia Hallensis | 1 : 1 | 845 | 801 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | 7 Zwerge | FC Siewillja | 0 : 4 | 577 | 996 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Eiserne Knappen | MGV Roxdoc 15 | 2 : 2 | 995 | 965 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | FC Dortmünd | DieBösenJungs | 3 : 1 | 1.020 | 820 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Desperados | 1 : 0 | 820 | 750 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | RSV Ballhöhe | 7 Zwerge | 0 : 0 | 755 | 800 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | MGV Roxdoc 15 | Team D | 3 : 0 | 660 | 340 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | FC Siewillja | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 692 | 710 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Dortmünd | 0 : 2 | 705 | 915 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | 7 Zwerge | DieBösenJungs | 1 : 0 | 655 | 525 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | FC Desperados | MGV Roxdoc 15 | 0 : 2 | 530 | 755 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Eiserne Knappen | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 825 | 795 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Team D | FC Siewillja | 0 : 5 | 375 | 850 |
3. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SGE | Kuddl United | 0 : 2 | 731 | 890 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SpVgg Montezumas ... | Kuala Lumpur Bats | 6 : 0 | 975 | 422 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Kuddl United | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 656 | 702 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | SGE | 3 : 2 | 1.165 | 1.045 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | Kuddl United | 1 : 1 | 935 | 935 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | SGE | SpVgg Montezumas ... | 1 : 1 | 850 | 886 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Kuddl United | SGE | 0 : 4 | 605 | 970 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | SpVgg Montezumas ... | 2 : 1 | 930 | 845 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SpVgg Montezumas ... | Kuddl United | 2 : 0 | 845 | 605 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SGE | Kuala Lumpur Bats | 1 : 1 | 970 | 930 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Kuddl United | Kuala Lumpur Bats | 0 : 1 | 720 | 775 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | SpVgg Montezumas ... | SGE | 0 : 1 | 790 | 890 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SGE | Kuddl United | 2 : 0 | 940 | 765 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SpVgg Montezumas ... | Kuala Lumpur Bats | 2 : 3 | 975 | 1.056 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Kuddl United | SpVgg Montezumas ... | 0 : 1 | 766 | 865 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Kuala Lumpur Bats | SGE | 1 : 1 | 910 | 885 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Kuala Lumpur Bats | Kuddl United | 3 : 0 | 925 | 585 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | SGE | SpVgg Montezumas ... | 0 : 3 | 740 | 1.045 |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius