Spieltage
Pokal:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | SV Viktoria Zufall | FC Siewillja | 7 : 2 | 1.570 | 1.036 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | MGV Roxdoc 15 | 7 Zwerge | 0 : 0 | 715 | 680 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | 05er Träumer'li | Germania Sulzfeld | 2 : 0 | 890 | 655 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Kuala Lumpur Bats | Borussia Frankbach | 0 : 1 | 725 | 810 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | DieBösenJungs | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 746 | 755 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | FC Neuzugang | RSV Ballhöhe | 3 : 0 | 772 | 506 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Team A | PJBE | 0 : 3 | 401 | 671 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | SpVgg Montezumas ... | Saxsonia Hallensis | 0 : 1 | 640 | 695 |
1. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Commodore Coepenick | FC Dortmünd | 5 : 3 | 1.705 | 1.471 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | 7 Zwerge | Saxsonia Hallensis | 3 : 3 | 1.190 | 1.185 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | HSV Forever | FC Siewillja | 2 : 2 | 1.070 | 1.036 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Gefahrengebiet | PJBE | 6 : 3 | 1.576 | 1.250 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | SV Viktoria Zufall | SSC Sankanzia | 5 : 3 | 1.570 | 1.381 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | FC Dortmünd | 7 Zwerge | 1 : 2 | 930 | 1.036 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | FC Siewillja | Commodore Coepenick | 2 : 2 | 1.055 | 1.070 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | Saxsonia Hallensis | Gefahrengebiet | 2 : 3 | 985 | 1.035 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | SSC Sankanzia | HSV Forever | 4 : 2 | 1.215 | 1.050 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | PJBE | SV Viktoria Zufall | 3 : 3 | 1.225 | 1.180 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | FC Siewillja | FC Dortmünd | 0 : 4 | 615 | 1.040 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Gefahrengebiet | 7 Zwerge | 2 : 2 | 1.070 | 1.075 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Commodore Coepenick | SSC Sankanzia | 1 : 4 | 905 | 1.235 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | SV Viktoria Zufall | Saxsonia Hallensis | 0 : 1 | 671 | 790 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | HSV Forever | PJBE | 3 : 0 | 1.080 | 790 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | FC Dortmünd | Gefahrengebiet | 2 : 5 | 955 | 1.275 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | SSC Sankanzia | FC Siewillja | 2 : 3 | 970 | 1.085 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | 7 Zwerge | SV Viktoria Zufall | 1 : 5 | 865 | 1.290 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | PJBE | Commodore Coepenick | 1 : 4 | 880 | 1.155 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Saxsonia Hallensis | HSV Forever | 0 : 0 | 710 | 740 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | SSC Sankanzia | FC Dortmünd | 2 : 2 | 970 | 955 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | SV Viktoria Zufall | Gefahrengebiet | 3 : 3 | 1.290 | 1.275 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | FC Siewillja | PJBE | 3 : 1 | 1.085 | 880 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | HSV Forever | 7 Zwerge | 0 : 1 | 740 | 865 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Commodore Coepenick | Saxsonia Hallensis | 4 : 0 | 1.155 | 710 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | FC Dortmünd | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 740 | 750 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | PJBE | SSC Sankanzia | 0 : 3 | 671 | 1.010 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Gefahrengebiet | HSV Forever | 1 : 1 | 935 | 950 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Siewillja | 2 : 0 | 695 | 531 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | 7 Zwerge | Commodore Coepenick | 0 : 2 | 680 | 835 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | PJBE | FC Dortmünd | 0 : 1 | 754 | 832 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | HSV Forever | SV Viktoria Zufall | 0 : 2 | 676 | 856 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | SSC Sankanzia | Saxsonia Hallensis | 7 : 0 | 1.365 | 637 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | Commodore Coepenick | Gefahrengebiet | 1 : 3 | 871 | 1.056 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | FC Siewillja | 7 Zwerge | 1 : 2 | 906 | 1.025 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | FC Dortmünd | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Saxsonia Hallensis | PJBE | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | SV Viktoria Zufall | Commodore Coepenick | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | 7 Zwerge | SSC Sankanzia | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Gefahrengebiet | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Dortmünd | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | Commodore Coepenick | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | PJBE | 7 Zwerge | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | FC Siewillja | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | SSC Sankanzia | Gefahrengebiet | 0 : 0 | 0 | 0 |
2. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Los Erwinos | DieBösenJungs | 8 : 3 | 1.640 | 1.180 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | SGE | Borussia Frankbach | 4 : 3 | 1.430 | 1.350 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Tanji's Hood | SpVgg Montezumas ... | 2 : 2 | 1.101 | 1.086 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Kuala Lumpur Bats | RSV Ballhöhe | 1 : 7 | 906 | 1.456 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | Eiserne Knappen | 05er Träumer'li | 3 : 3 | 1.525 | 1.515 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | DieBösenJungs | SGE | 0 : 4 | 795 | 1.205 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | SpVgg Montezumas ... | Los Erwinos | 1 : 4 | 890 | 1.150 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | Borussia Frankbach | Kuala Lumpur Bats | 2 : 0 | 1.030 | 795 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | 05er Träumer'li | Tanji's Hood | 3 : 2 | 1.055 | 970 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | RSV Ballhöhe | Eiserne Knappen | 3 : 2 | 1.190 | 1.050 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | SpVgg Montezumas ... | DieBösenJungs | 1 : 0 | 835 | 776 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Kuala Lumpur Bats | SGE | 0 : 2 | 785 | 985 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Los Erwinos | 05er Träumer'li | 3 : 2 | 1.095 | 980 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Eiserne Knappen | Borussia Frankbach | 1 : 2 | 910 | 961 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Tanji's Hood | RSV Ballhöhe | 1 : 2 | 865 | 930 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | DieBösenJungs | Kuala Lumpur Bats | 0 : 0 | 750 | 705 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | 05er Träumer'li | SpVgg Montezumas ... | 3 : 1 | 1.170 | 941 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | SGE | Eiserne Knappen | 3 : 1 | 1.035 | 875 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | RSV Ballhöhe | Los Erwinos | 2 : 5 | 1.060 | 1.345 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Borussia Frankbach | Tanji's Hood | 3 : 2 | 1.056 | 950 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | 05er Träumer'li | DieBösenJungs | 4 : 0 | 1.170 | 750 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Eiserne Knappen | Kuala Lumpur Bats | 2 : 0 | 875 | 705 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | SpVgg Montezumas ... | RSV Ballhöhe | 1 : 2 | 941 | 1.060 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Tanji's Hood | SGE | 2 : 3 | 950 | 1.035 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Los Erwinos | Borussia Frankbach | 5 : 2 | 1.345 | 1.056 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | DieBösenJungs | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 746 | 755 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | RSV Ballhöhe | 05er Träumer'li | 0 : 4 | 506 | 890 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Kuala Lumpur Bats | Tanji's Hood | 2 : 0 | 725 | 530 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Borussia Frankbach | SpVgg Montezumas ... | 2 : 0 | 810 | 640 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | SGE | Los Erwinos | 2 : 1 | 1.025 | 925 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | RSV Ballhöhe | DieBösenJungs | 0 : 3 | 496 | 746 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | Tanji's Hood | Eiserne Knappen | 0 : 6 | 640 | 1.236 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | 05er Träumer'li | Borussia Frankbach | 2 : 3 | 976 | 1.096 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | Los Erwinos | Kuala Lumpur Bats | 3 : 1 | 1.071 | 825 |
07 | Fr., 22.09.2023 | So., 24.09.2023 | SpVgg Montezumas ... | SGE | 1 : 3 | 871 | 1.035 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | DieBösenJungs | Tanji's Hood | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Borussia Frankbach | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Eiserne Knappen | Los Erwinos | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | SGE | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Kuala Lumpur Bats | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | Borussia Frankbach | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | Los Erwinos | Tanji's Hood | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | RSV Ballhöhe | SGE | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | SpVgg Montezumas ... | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | 05er Träumer'li | Kuala Lumpur Bats | 0 : 0 | 0 | 0 |
3. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | MGV Roxdoc 15 | Team A | 6 : 3 | 1.530 | 1.230 |
01 | Fr., 11.08.2023 | So., 13.08.2023 | FC Neuzugang | Germania Sulzfeld | 6 : 2 | 1.346 | 995 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | Team A | FC Neuzugang | 0 : 1 | 760 | 895 |
02 | Fr., 18.08.2023 | So., 20.08.2023 | Germania Sulzfeld | MGV Roxdoc 15 | 1 : 2 | 836 | 896 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | Germania Sulzfeld | Team A | 0 : 3 | 507 | 850 |
03 | Fr., 25.08.2023 | So., 27.08.2023 | MGV Roxdoc 15 | FC Neuzugang | 4 : 1 | 1.235 | 945 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Team A | MGV Roxdoc 15 | 0 : 5 | 667 | 1.200 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | Germania Sulzfeld | FC Neuzugang | 0 : 3 | 745 | 1.075 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | FC Neuzugang | Team A | 4 : 0 | 1.075 | 667 |
04 | Fr., 01.09.2023 | So., 03.09.2023 | MGV Roxdoc 15 | Germania Sulzfeld | 5 : 0 | 1.200 | 745 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | Team A | Germania Sulzfeld | 0 : 3 | 401 | 655 |
06 | Fr., 15.09.2023 | So., 17.09.2023 | FC Neuzugang | MGV Roxdoc 15 | 1 : 0 | 772 | 715 |
07 | Fr., 22.09.2023 | Mo., 25.09.2023 | MGV Roxdoc 15 | Team A | 3 : 0 | 1.111 | 770 |
07 | Fr., 22.09.2023 | Mo., 25.09.2023 | FC Neuzugang | Germania Sulzfeld | 2 : 1 | 995 | 876 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Team A | FC Neuzugang | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 29.09.2023 | So., 01.10.2023 | Germania Sulzfeld | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | Germania Sulzfeld | Team A | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 06.10.2023 | So., 08.10.2023 | MGV Roxdoc 15 | FC Neuzugang | 0 : 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius