Spieltage
Pokal:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | TAnte Epic | Los Erwinos | 2 : 3 | 1.025 | 1.171 |
1. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | HSV Forever | TAnte Epic | 2 : 2 | 1.065 | 1.025 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | Los Erwinos | PJB | 4 : 1 | 1.171 | 920 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SV Viktoria Zufall | Commodore Coepenick | 3 : 2 | 1.090 | 996 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | 05er Träumer'li | Borussia Frankbach | 4 : 1 | 1.245 | 935 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SSC Sankanzia | Gefahrengebiet | 4 : 2 | 1.280 | 1.080 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | TAnte Epic | Commodore Coepenick | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | 05er Träumer'li | Los Erwinos | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | HSV Forever | Gefahrengebiet | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | SSC Sankanzia | PJB | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | SV Viktoria Zufall | Borussia Frankbach | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 05er Träumer'li | TAnte Epic | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Gefahrengebiet | Commodore Coepenick | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Los Erwinos | SSC Sankanzia | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Borussia Frankbach | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | PJB | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | TAnte Epic | Gefahrengebiet | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SSC Sankanzia | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Commodore Coepenick | Borussia Frankbach | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SV Viktoria Zufall | Los Erwinos | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | HSV Forever | PJB | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SSC Sankanzia | TAnte Epic | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Borussia Frankbach | Gefahrengebiet | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | 05er Träumer'li | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | PJB | Commodore Coepenick | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Los Erwinos | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | TAnte Epic | Borussia Frankbach | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | SV Viktoria Zufall | SSC Sankanzia | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Gefahrengebiet | PJB | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | HSV Forever | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Commodore Coepenick | Los Erwinos | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SV Viktoria Zufall | TAnte Epic | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | PJB | Borussia Frankbach | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | SSC Sankanzia | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Los Erwinos | Gefahrengebiet | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | 05er Träumer'li | Commodore Coepenick | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | TAnte Epic | PJB | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | HSV Forever | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Borussia Frankbach | Los Erwinos | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Commodore Coepenick | SSC Sankanzia | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Gefahrengebiet | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Los Erwinos | TAnte Epic | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Commodore Coepenick | HSV Forever | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | PJB | 05er Träumer'li | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Gefahrengebiet | SV Viktoria Zufall | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Borussia Frankbach | SSC Sankanzia | 0 : 0 | 0 | 0 |
2. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | 7 Zwerge | FC Dortmünd | 3 : 4 | 1.200 | 1.290 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | MGV Roxdoc 15 | Saxsonia Hallensis | 2 : 3 | 990 | 1.110 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | DieBösenJungs | Eiserne Knappen | 2 : 1 | 1.070 | 940 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | FC Siewillja | FC Desperados | 1 : 2 | 940 | 1.001 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | RSV Ballhöhe | Team D | 3 : 1 | 1.115 | 887 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | FC Dortmünd | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Eiserne Knappen | 7 Zwerge | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Team D | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | FC Desperados | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Eiserne Knappen | FC Dortmünd | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | FC Siewillja | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 7 Zwerge | Team D | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | RSV Ballhöhe | Saxsonia Hallensis | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | DieBösenJungs | FC Desperados | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | FC Dortmünd | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Team D | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | MGV Roxdoc 15 | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | FC Desperados | 7 Zwerge | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Saxsonia Hallensis | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Team D | FC Dortmünd | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | RSV Ballhöhe | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Eiserne Knappen | FC Desperados | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | DieBösenJungs | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | 7 Zwerge | Saxsonia Hallensis | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Dortmünd | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Desperados | Team D | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | FC Siewillja | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Saxsonia Hallensis | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | MGV Roxdoc 15 | 7 Zwerge | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | FC Desperados | FC Dortmünd | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | DieBösenJungs | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Team D | Saxsonia Hallensis | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | 7 Zwerge | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
07 | Fr., 03.03.2023 | So., 05.03.2023 | Eiserne Knappen | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | FC Dortmünd | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Desperados | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | RSV Ballhöhe | 7 Zwerge | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | MGV Roxdoc 15 | Team D | 0 : 0 | 0 | 0 |
08 | Fr., 10.03.2023 | So., 12.03.2023 | FC Siewillja | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Saxsonia Hallensis | FC Dortmünd | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | 7 Zwerge | DieBösenJungs | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | FC Desperados | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Eiserne Knappen | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 0 | 0 |
09 | Fr., 17.03.2023 | So., 19.03.2023 | Team D | FC Siewillja | 0 : 0 | 0 | 0 |
3. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SGE | Kuddl United | 0 : 2 | 731 | 890 |
01 | Fr., 27.01.2023 | So., 29.01.2023 | SpVgg Montezumas ... | Kuala Lumpur Bats | 6 : 0 | 975 | 422 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Kuddl United | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 0 | 0 |
02 | Fr., 03.02.2023 | So., 05.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | SGE | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | Kuddl United | 0 : 0 | 0 | 0 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | SGE | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Kuddl United | SGE | 0 : 0 | 0 | 0 |
04 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | SpVgg Montezumas ... | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SpVgg Montezumas ... | Kuddl United | 0 : 0 | 0 | 0 |
05 | Fr., 17.02.2023 | So., 19.02.2023 | SGE | Kuala Lumpur Bats | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | Kuddl United | Kuala Lumpur Bats | 0 : 0 | 0 | 0 |
06 | Fr., 24.02.2023 | So., 26.02.2023 | SpVgg Montezumas ... | SGE | 0 : 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius