Spieltage
Pokal:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | FC Dortmünd | Los Erwinos | 3 : 3 | 1.120 | 1.100 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | DieBösenJungs | SpVgg Montezumas ... | 0 : 2 | 690 | 895 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Eiserne Knappen | Team K | 0 : 2 | 700 | 940 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Gefahrengebiet | FC Neuzugang | 2 : 0 | 850 | 700 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | PJBE | Saxsonia Hallensis | 2 : 0 | 715 | 540 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Team Rim | Borussia Frankbach | 0 : 4 | 465 | 835 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | FC Siewillja | 7 Zwerge | 0 : 0 | 580 | 576 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | FC Dortmünd | SpVgg Montezumas ... | 0 : 2 | 565 | 755 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | HSV Forever | RSV Ballhöhe | 0 : 0 | 506 | 470 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | Commodore Coepenick | Team K | 1 : 0 | 435 | 376 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | SGE | Gefahrengebiet | 0 : 1 | 420 | 505 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | Los Erwinos | PJBE | 0 : 0 | 465 | 480 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | SSC Sankanzia | Borussia Frankbach | 3 : 0 | 605 | 295 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | 05er Träumer'li | MGV Roxdoc 15 | 1 : 0 | 501 | 415 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | FC Siewillja | SV Viktoria Zufall | 2 : 0 | 562 | 410 |
1. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | Los Erwinos | FC Dortmünd | 3 : 3 | 1.100 | 1.120 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | SGE | HSV Forever | 2 : 1 | 895 | 815 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | SV Viktoria Zufall | Commodore Coepenick | 2 : 2 | 970 | 995 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | 05er Träumer'li | Borussia Frankbach | 1 : 2 | 850 | 961 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | RSV Ballhöhe | MGV Roxdoc 15 | 0 : 3 | 736 | 1.065 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | FC Dortmünd | SGE | 0 : 0 | 746 | 786 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Commodore Coepenick | Los Erwinos | 2 : 3 | 1.020 | 1.110 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | HSV Forever | 05er Träumer'li | 2 : 1 | 920 | 851 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | MGV Roxdoc 15 | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 836 | 1.031 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Borussia Frankbach | RSV Ballhöhe | 1 : 2 | 916 | 1.045 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | Commodore Coepenick | FC Dortmünd | 3 : 2 | 1.120 | 1.065 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | 05er Träumer'li | SGE | 2 : 3 | 1.010 | 1.130 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | Los Erwinos | MGV Roxdoc 15 | 4 : 3 | 1.225 | 1.150 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | RSV Ballhöhe | HSV Forever | 2 : 2 | 1.090 | 1.080 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | SV Viktoria Zufall | Borussia Frankbach | 4 : 2 | 1.250 | 1.060 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | FC Dortmünd | 05er Träumer'li | 2 : 2 | 1.075 | 1.045 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | MGV Roxdoc 15 | Commodore Coepenick | 2 : 1 | 1.050 | 925 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | SGE | RSV Ballhöhe | 2 : 2 | 1.030 | 1.011 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | Borussia Frankbach | Los Erwinos | 1 : 4 | 855 | 1.140 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | HSV Forever | SV Viktoria Zufall | 3 : 2 | 1.085 | 1.010 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | MGV Roxdoc 15 | FC Dortmünd | 1 : 0 | 815 | 670 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | RSV Ballhöhe | 05er Träumer'li | 0 : 1 | 725 | 836 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Commodore Coepenick | Borussia Frankbach | 0 : 1 | 710 | 835 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | SV Viktoria Zufall | SGE | 0 : 2 | 695 | 860 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Los Erwinos | HSV Forever | 1 : 0 | 750 | 700 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | FC Dortmünd | RSV Ballhöhe | 3 : 2 | 1.075 | 965 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | Borussia Frankbach | MGV Roxdoc 15 | 2 : 1 | 945 | 825 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | 05er Träumer'li | SV Viktoria Zufall | 2 : 5 | 1.095 | 1.375 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | HSV Forever | Commodore Coepenick | 2 : 3 | 1.050 | 1.125 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | SGE | Los Erwinos | 1 : 3 | 910 | 1.125 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | Borussia Frankbach | FC Dortmünd | 3 : 1 | 1.070 | 895 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | SV Viktoria Zufall | RSV Ballhöhe | 3 : 0 | 975 | 690 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | MGV Roxdoc 15 | HSV Forever | 1 : 0 | 915 | 771 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | Los Erwinos | 05er Träumer'li | 1 : 3 | 905 | 1.115 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | Commodore Coepenick | SGE | 4 : 2 | 1.120 | 955 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | FC Dortmünd | SV Viktoria Zufall | 2 : 0 | 565 | 410 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | HSV Forever | Borussia Frankbach | 2 : 0 | 506 | 295 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | RSV Ballhöhe | Los Erwinos | 0 : 0 | 470 | 465 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | SGE | MGV Roxdoc 15 | 0 : 0 | 420 | 415 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | 05er Träumer'li | Commodore Coepenick | 1 : 0 | 501 | 435 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | HSV Forever | FC Dortmünd | 1 : 2 | 886 | 975 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Los Erwinos | SV Viktoria Zufall | 2 : 3 | 1.060 | 1.120 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Borussia Frankbach | SGE | 1 : 0 | 835 | 766 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Commodore Coepenick | RSV Ballhöhe | 1 : 4 | 830 | 1.080 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | MGV Roxdoc 15 | 05er Träumer'li | 3 : 3 | 1.105 | 1.145 |
2. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | SpVgg Montezumas ... | Team Rim | 0 : 0 | 640 | 685 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | 7 Zwerge | Saxsonia Hallensis | 1 : 1 | 830 | 861 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | DieBösenJungs | Eiserne Knappen | 8 : 0 | 781 | 0 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | Gefahrengebiet | Team K | 4 : 1 | 1.090 | 816 |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | SSC Sankanzia | FC Neuzugang | 2 : 0 | 840 | 690 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Team Rim | 7 Zwerge | 0 : 3 | 556 | 905 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Eiserne Knappen | SpVgg Montezumas ... | 2 : 1 | 935 | 805 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Saxsonia Hallensis | Gefahrengebiet | 0 : 2 | 756 | 960 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | FC Neuzugang | DieBösenJungs | 1 : 2 | 810 | 886 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | Team K | SSC Sankanzia | 0 : 4 | 671 | 1.051 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | Eiserne Knappen | Team Rim | 4 : 0 | 1.080 | 705 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | Gefahrengebiet | 7 Zwerge | 2 : 3 | 960 | 1.020 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | SpVgg Montezumas ... | FC Neuzugang | 1 : 3 | 855 | 1.015 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | SSC Sankanzia | Saxsonia Hallensis | 4 : 0 | 1.210 | 796 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | DieBösenJungs | Team K | 2 : 1 | 1.026 | 935 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | Team Rim | Gefahrengebiet | 0 : 7 | 265 | 960 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | FC Neuzugang | Eiserne Knappen | 2 : 1 | 890 | 830 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | 7 Zwerge | SSC Sankanzia | 2 : 1 | 980 | 885 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | Team K | SpVgg Montezumas ... | 0 : 1 | 701 | 840 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | Saxsonia Hallensis | DieBösenJungs | 0 : 4 | 630 | 990 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | FC Neuzugang | Team Rim | 2 : 0 | 700 | 465 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | SSC Sankanzia | Gefahrengebiet | 0 : 3 | 550 | 850 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | Eiserne Knappen | Team K | 0 : 2 | 700 | 940 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | DieBösenJungs | 7 Zwerge | 1 : 0 | 690 | 576 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | SpVgg Montezumas ... | Saxsonia Hallensis | 4 : 0 | 895 | 540 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | Team Rim | SSC Sankanzia | 0 : 5 | 690 | 1.235 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | Team K | FC Neuzugang | 0 : 1 | 786 | 930 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | Gefahrengebiet | DieBösenJungs | 2 : 1 | 985 | 845 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | Saxsonia Hallensis | Eiserne Knappen | 5 : 2 | 1.235 | 960 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | 7 Zwerge | SpVgg Montezumas ... | 1 : 3 | 841 | 1.065 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | Team K | Team Rim | 2 : 0 | 922 | 772 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | DieBösenJungs | SSC Sankanzia | 1 : 3 | 845 | 1.015 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | FC Neuzugang | Saxsonia Hallensis | 0 : 3 | 595 | 855 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | SpVgg Montezumas ... | Gefahrengebiet | 1 : 1 | 905 | 905 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | Eiserne Knappen | 7 Zwerge | 1 : 1 | 905 | 860 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | Team Rim | DieBösenJungs | 0 : 2 | 292 | 540 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | Saxsonia Hallensis | Team K | 0 : 0 | 405 | 376 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | SSC Sankanzia | SpVgg Montezumas ... | 0 : 2 | 605 | 755 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | 7 Zwerge | FC Neuzugang | 0 : 1 | 490 | 626 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | Gefahrengebiet | Eiserne Knappen | 0 : 0 | 505 | 460 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Saxsonia Hallensis | Team Rim | 1 : 0 | 530 | 453 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | SpVgg Montezumas ... | DieBösenJungs | 1 : 3 | 840 | 1.046 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Team K | 7 Zwerge | 0 : 3 | 585 | 925 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | Eiserne Knappen | SSC Sankanzia | 1 : 3 | 855 | 1.060 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | FC Neuzugang | Gefahrengebiet | 1 : 1 | 946 | 925 |
3. Liga:
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
01 | Fr., 17.01.2025 | So., 19.01.2025 | FC Siewillja | PJBE | 3 : 1 | 990 | 806 |
02 | Fr., 24.01.2025 | So., 26.01.2025 | PJBE | FC Siewillja | 1 : 1 | 901 | 895 |
03 | Fr., 31.01.2025 | So., 02.02.2025 | FC Siewillja | PJBE | 0 : 5 | 726 | 1.200 |
04 | Fr., 07.02.2025 | So., 09.02.2025 | PJBE | FC Siewillja | 1 : 0 | 770 | 631 |
05 | Fr., 14.02.2025 | So., 16.02.2025 | FC Siewillja | PJBE | 0 : 1 | 580 | 715 |
06 | Fr., 21.02.2025 | So., 23.02.2025 | PJBE | FC Siewillja | 3 : 2 | 1.140 | 1.055 |
07 | Fr., 28.02.2025 | So., 02.03.2025 | FC Siewillja | PJBE | 0 : 3 | 501 | 790 |
08 | Fr., 07.03.2025 | So., 09.03.2025 | PJBE | FC Siewillja | 0 : 1 | 480 | 562 |
09 | Fr., 14.03.2025 | So., 16.03.2025 | FC Siewillja | PJBE | 0 : 2 | 607 | 850 |
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius