Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Manuel Neuer Tor 1. Liga 420 75 6.82 Mio. Anmelden!
02 Sven Ulreich Tor 1. Liga 2 0 2.44 Mio. Anmelden!
03 Daniel Peretz Tor 1. Liga 0 0 1.97 Mio. Anmelden!
04 Jonas Urbig Tor 0. Liga 5 1 4.89 Mio. Anmelden!
05 Eric Dier Abwehr 1. Liga 114 1 5.90 Mio. Anmelden!
06 Sacha Boey Abwehr 1. Liga 137 40 4.46 Mio. Anmelden!
07 Raphael Guerreiro Abwehr 1. Liga 297 1 6.97 Mio. Anmelden!
08 Dayot Upamecano Abwehr 1. Liga 330 65 7.61 Mio. Anmelden!
09 Min-jae Kim Abwehr 1. Liga 475 70 9.01 Mio. Anmelden!
10 Alphonso Davies Abwehr 1. Liga 80 0 6.21 Mio. Anmelden!
11 Josip Stanisic Abwehr 1. Liga 137 40 5.02 Mio. Anmelden!
12 Hiroki Ito Abwehr 1. Liga 65 65 4.41 Mio. Anmelden!
13 Michael Olise Mittelfeld 1. Liga 465 65 9.62 Mio. Anmelden!
14 João Palhinha Mittelfeld 1. Liga 80 0 6.53 Mio. Anmelden!
15 Aleksandar Pavlovic Mittelfeld 1. Liga 326 60 5.90 Mio. Anmelden!
16 Jamal Musiala Mittelfeld 1. Liga 440 65 9.37 Mio. Anmelden!
17 Konrad Laimer Mittelfeld 1. Liga 310 65 6.98 Mio. Anmelden!
18 Serge Gnabry Mittelfeld 1. Liga 245 35 7.61 Mio. Anmelden!
19 Kingsley Coman Mittelfeld 1. Liga 400 65 7.91 Mio. Anmelden!
20 Joshua Kimmich Mittelfeld 1. Liga 470 65 11.74 Mio. Anmelden!
21 Leroy Sané Mittelfeld 1. Liga 365 35 9.97 Mio. Anmelden!
22 Leon Goretzka Mittelfeld 1. Liga 340 35 8.16 Mio. Anmelden!
23 Thomas Müller Mittelfeld 1. Liga 78 1 12.60 Mio. Anmelden!
24 Harry Kane Sturm 1. Liga 560 60 11.65 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius