Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Manuel Neuer Tor 1. Liga 811 105 5.72 Mio. Anmelden!
02 Daniel Peretz Tor 1. Liga 8 1 1.33 Mio. Anmelden!
03 Sven Ulreich Tor 1. Liga 4 0 1.46 Mio. Anmelden!
04 Jonas Urbig Tor 0. Liga 569 1 5.22 Mio. Anmelden!
05 Josip Stanisic Abwehr 1. Liga 952 105 6.17 Mio. Anmelden!
06 Hiroki Ito Abwehr 1. Liga 355 0 3.80 Mio. Anmelden!
07 Min-jae Kim Abwehr 1. Liga 971 0 7.68 Mio. Anmelden!
08 Sacha Boey Abwehr 1. Liga 423 85 4.16 Mio. Anmelden!
09 Eric Dier Abwehr 1. Liga 1.169 105 7.49 Mio. Anmelden!
10 Alphonso Davies Abwehr 1. Liga 270 0 4.61 Mio. Anmelden!
11 Dayot Upamecano Abwehr 1. Liga 386 0 5.09 Mio. Anmelden!
12 Raphael Guerreiro Abwehr 1. Liga 1.005 95 7.06 Mio. Anmelden!
13 Konrad Laimer Mittelfeld 1. Liga 1.236 90 8.10 Mio. Anmelden!
14 João Palhinha Mittelfeld 1. Liga 384 1 5.78 Mio. Anmelden!
15 Thomas Müller Mittelfeld 1. Liga 769 90 12.17 Mio. Anmelden!
16 Leon Goretzka Mittelfeld 1. Liga 951 50 8.06 Mio. Anmelden!
17 Leroy Sané Mittelfeld 1. Liga 1.510 50 10.99 Mio. Anmelden!
18 Aleksandar Pavlovic Mittelfeld 1. Liga 861 105 5.92 Mio. Anmelden!
19 Michael Olise Mittelfeld 1. Liga 1.895 185 11.30 Mio. Anmelden!
20 Joshua Kimmich Mittelfeld 1. Liga 1.410 155 11.88 Mio. Anmelden!
21 Kingsley Coman Mittelfeld 1. Liga 1.055 90 7.68 Mio. Anmelden!
22 Jamal Musiala Mittelfeld 1. Liga 935 0 7.77 Mio. Anmelden!
23 Serge Gnabry Mittelfeld 1. Liga 1.150 155 8.65 Mio. Anmelden!
24 Harry Kane Sturm 1. Liga 1.535 115 11.37 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2025 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius