Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Carl Klaus Tor 2. Liga 99 1 1.63 Mio. Anmelden!
02 Christian Mathenia Tor 2. Liga 285 55 4.72 Mio. Anmelden!
03 Erik Wekesser Abwehr 2. Liga 0 0 3.65 Mio. Anmelden!
04 Nathaniel Brown Abwehr 2. Liga 340 0 3.75 Mio. Anmelden!
05 Ivan Márquez Abwehr 2. Liga 110 55 4.47 Mio. Anmelden!
06 Ahmet Gürleyen Abwehr 2. Liga 340 55 5.15 Mio. Anmelden!
07 James Lawrence Abwehr 2. Liga 276 55 4.03 Mio. Anmelden!
08 Tim Handwerker Abwehr 2. Liga 276 110 4.97 Mio. Anmelden!
09 Jannes Horn Abwehr 1. Liga 265 25 3.44 Mio. Anmelden!
10 Jan Gyamerah Abwehr 2. Liga 500 55 5.08 Mio. Anmelden!
11 Florian Hübner Abwehr 2. Liga 148 1 3.07 Mio. Anmelden!
12 Enrico Valentini Abwehr 2. Liga 69 25 4.63 Mio. Anmelden!
13 Christopher Schindler Abwehr 2. Liga 0 0 4.48 Mio. Anmelden!
14 Mats Möller Daehli Mittelfeld 2. Liga 80 55 6.90 Mio. Anmelden!
15 Johannes Geis Mittelfeld 2. Liga 45 1 6.29 Mio. Anmelden!
16 Kanji Okunuki Mittelfeld 2. Liga 485 105 5.11 Mio. Anmelden!
17 Florian Flick Mittelfeld 2. Liga 25 25 4.51 Mio. Anmelden!
18 Taylan Duman Mittelfeld 2. Liga 520 0 5.20 Mio. Anmelden!
19 Felix Lohkemper Mittelfeld 2. Liga 0 0 2.58 Mio. Anmelden!
20 Joseph Hungbo Mittelfeld 2. Liga 60 25 3.61 Mio. Anmelden!
21 Jens Castrop Mittelfeld 2. Liga 151 50 4.06 Mio. Anmelden!
22 Can Uzun Sturm 2. Liga 630 55 5.26 Mio. Anmelden!
23 Daichi Hayashi Sturm 2. Liga 370 0 5.53 Mio. Anmelden!
24 Lukas Schleimer Sturm 2. Liga 555 55 5.18 Mio. Anmelden!
25 Benjamin Goller Sturm 1. Liga 445 95 4.29 Mio. Anmelden!
26 Christoph Daferner Sturm 2. Liga 93 1 4.98 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius