VergleichSpieltag 15
Heim: Eiserne Knappen
Ergebnis: 0
Punkte: 715
Gast: RSV Ballhöhe
Ergebnis: 1
Punkte: 820
# | Spieler | Position | Punkte | # |
01 | Nahuel Noll | Tor | 55 | |
02 | Jan Thielmann | Abwehr | 25 | |
03 | Clemens Riedel | Abwehr | 65 | |
04 | Aaron Zehnter | Abwehr | 80 | |
05 | Amin Younes | Mittelfeld | 30 | |
06 | Pascal Groß | Mittelfeld | 55 | |
07 | Florian Wirtz | Mittelfeld | 70 | |
08 | Jamal Musiala | Mittelfeld | 105 | |
09 | Sehrou Guirassy | Sturm | 55 | |
10 | Harry Kane | Sturm | 110 | |
11 | Moussa Sylla | Sturm | 30 | |
11 | Damian Downs | Sturm | 65 |
Heim
Gast
# | Spieler | Position | Punkte | # |
01 | Gregor Kobel | Tor | 55 | |
02 | Andre Hoffmann | Abwehr | 55 | |
03 | Timo Hübers | Abwehr | 55 | |
04 | Felix Götze | Abwehr | 80 | |
05 | Julian Brandt | Mittelfeld | 0 | |
06 | Florian Wirtz | Mittelfeld | 70 | |
07 | Jamal Musiala | Mittelfeld | 105 | |
08 | Michael Olise | Mittelfeld | 55 | |
09 | Omar Marmoush | Sturm | 185 | |
09 | Ibrahim Maza | Sturm | 110 | |
10 | Loïs Openda | Sturm | 50 | |
11 | Harry Kane | Sturm | 110 |
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius