VergleichSpieltag 6
Heim: Team A
Ergebnis: 0
Punkte: 401
Gast: Germania Sulzfeld
Ergebnis: 3
Punkte: 655
# | Spieler | Position | Punkte | # |
01 | Frederik Rönnow | Tor | 30 | ![]() |
02 | Danny da Costa | Abwehr | 1 | ![]() |
03 | Philipp Lienhart | Abwehr | 10 | ![]() |
04 | Edmond Tapsoba | Abwehr | 50 | ![]() |
05 | Maximilian Arnold | Mittelfeld | 80 | ![]() |
06 | Jonas Hofmann | Mittelfeld | 70 | ![]() |
07 | Dave Gnaase | Mittelfeld | 0 | ![]() |
08 | Florian Wirtz | Mittelfeld | 50 | ![]() |
09 | Victor Boniface | Sturm | 55 | ![]() |
10 | Franck Honorat | Sturm | 55 | ![]() |
11 | Nicht aufgestellt! | - | 0 | ![]() |
Heim
Gast
# | Spieler | Position | Punkte | # |
01 | Marvin Schwäbe | Tor | 30 | ![]() |
02 | Alphonso Davies | Abwehr | 50 | ![]() |
03 | Sebastiaan Bornauw | Abwehr | 40 | ![]() |
04 | Rami Bensebaini | Abwehr | 75 | ![]() |
05 | Dennis Geiger | Mittelfeld | 0 | ![]() |
06 | Xaver Schlager | Mittelfeld | 90 | ![]() |
07 | Ruben Vargas | Mittelfeld | 30 | ![]() |
08 | Florian Wirtz | Mittelfeld | 50 | ![]() |
09 | Enzo Millot | Mittelfeld | 80 | ![]() |
09 | Oscar Fraulo | Mittelfeld | 0 | ![]() |
10 | Sehrou Guirassy | Sturm | 200 | ![]() |
11 | Ludovic Ajorque | Sturm | 10 | ![]() |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius