Verein

# Spieler Position Liga Punkte Gesamt Punkte Spiel Aktueller Wert Transfermarkt
01 Manuel Riemann Tor 1. Liga 725 80 6.32 Mio. Anmelden!
02 Michael Esser Tor 1. Liga 6 1 1.26 Mio. Anmelden!
03 Ordets Ivan Abwehr 1. Liga 415 0 4.45 Mio. Anmelden!
04 Cristian Gamboa Abwehr 1. Liga 493 75 4.94 Mio. Anmelden!
05 Jordi Osei-Tutu Abwehr 1. Liga 1 0 2.00 Mio. Anmelden!
06 Keven Schlotterbeck Abwehr 0. Liga 528 75 3.81 Mio. Anmelden!
07 Moritz Römling Abwehr 1. Liga 1 0 0.87 Mio. Anmelden!
08 Erhan Masovic Abwehr 1. Liga 596 80 4.82 Mio. Anmelden!
09 Bernardo Abwehr 1. Liga 740 140 5.22 Mio. Anmelden!
10 Noah Loosli Abwehr 1. Liga 121 0 3.85 Mio. Anmelden!
11 Danio Soares Abwehr 1. Liga 187 0 4.46 Mio. Anmelden!
12 Felix Passlack Abwehr 0. Liga 290 1 2.52 Mio. Anmelden!
13 Maximilian Wittek Abwehr 1. Liga 314 35 4.05 Mio. Anmelden!
14 Christopher Antwi-Adjej Mittelfeld 1. Liga 341 90 5.96 Mio. Anmelden!
15 Patrick Osterhage Mittelfeld 1. Liga 418 75 4.08 Mio. Anmelden!
16 Lukas Daschner Mittelfeld 0. Liga 363 1 5.64 Mio. Anmelden!
17 Matus Bero Mittelfeld 1. Liga 285 75 4.25 Mio. Anmelden!
18 Kevin Stöger Mittelfeld 1. Liga 925 105 7.31 Mio. Anmelden!
19 Philipp Förster Mittelfeld 1. Liga 128 0 4.39 Mio. Anmelden!
20 Moritz-Broni Kwarteng Mittelfeld 0. Liga 197 70 4.02 Mio. Anmelden!
21 Anthony Losilla Mittelfeld 1. Liga 725 110 8.62 Mio. Anmelden!
22 Goncalo Paciencia Sturm 1. Liga 248 1 5.11 Mio. Anmelden!
23 Lys Mousset Sturm 1. Liga 0 0 2.15 Mio. Anmelden!
24 Takuma Asano Sturm 1. Liga 920 75 6.29 Mio. Anmelden!
25 Philipp Hofmann Sturm 1. Liga 681 80 7.86 Mio. Anmelden!
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius