1.01 Mio.

Borussia FrankbachFrank

Spiele: 9
Liga: 1
Rangpunkte: 9.585
Tore: 20
Gegentore: 25
Tordifferenz: -5

Spiele Liga:

3
1
5

Spiele Pokal:

0
0
1
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spieltag: 01 (895 Punkte)

Spieltag: 02 (1.170 Punkte)

Spieltag: 03 (800 Punkte)

Spieltag: 04 (1.050 Punkte)

Spieltag: 06 (935 Punkte)

Spieltag: 07 (1.020 Punkte)

Spieltag: 08 (1.355 Punkte)

Spieltag: 09 (1.310 Punkte)

Spieltag: 10 (0 Punkte)

Spieltag: 11 (0 Punkte)

Spieltag: 12 (0 Punkte)

Spieltag: 13 (0 Punkte)

Spieltag: 14 (0 Punkte)

Spieltag: 15 (0 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 26.01.2024 So., 28.01.2024 FC Siewillja Borussia Frankbach 0 : 1 775 895
02 Fr., 02.02.2024 So., 04.02.2024 Borussia Frankbach SSC Sankanzia 4 : 2 1.170 996
03 Fr., 09.02.2024 So., 11.02.2024 SV Viktoria Zufall Borussia Frankbach 3 : 1 1.030 800
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 Borussia Frankbach Los Erwinos 2 : 3 1.050 1.140
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 Eiserne Knappen Borussia Frankbach 2 : 3 991 1.050
06 Fr., 23.02.2024 So., 25.02.2024 Borussia Frankbach Gefahrengebiet 1 : 1 935 970
07 Fr., 01.03.2024 So., 03.03.2024 Borussia Frankbach FC Dortmünd 2 : 3 1.020 1.095
08 Fr., 08.03.2024 So., 10.03.2024 HSV Forever Borussia Frankbach 5 : 3 1.535 1.355
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 Borussia Frankbach Commodore Coepenick 3 : 6 1.310 1.625
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 FC Dortmünd Borussia Frankbach 6 : 3 1.560 1.310
10 Sa., 30.03.2024 So., 31.03.2024 Borussia Frankbach FC Siewillja 0 : 0 0 0
11 Fr., 05.04.2024 So., 07.04.2024 SSC Sankanzia Borussia Frankbach 0 : 0 0 0
12 Fr., 12.04.2024 So., 14.04.2024 Borussia Frankbach SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
13 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 Los Erwinos Borussia Frankbach 0 : 0 0 0
14 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 Borussia Frankbach Eiserne Knappen 0 : 0 0 0
15 Fr., 26.04.2024 So., 28.04.2024 Gefahrengebiet Borussia Frankbach 0 : 0 0 0
16 Fr., 03.05.2024 So., 05.05.2024 FC Dortmünd Borussia Frankbach 0 : 0 0 0
17 Fr., 10.05.2024 So., 12.05.2024 Borussia Frankbach HSV Forever 0 : 0 0 0
18 Fr., 17.05.2024 So., 19.05.2024 Commodore Coepenick Borussia Frankbach 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius