0.79 Mio.

RSV BallhöhePressing Joe

Spiele: 9
Liga: 2
Rangpunkte: 9.281
Tore: 26
Gegentore: 11
Tordifferenz: 15

Spiele Liga:

6
3
0

Spiele Pokal:

0
0
1
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spieltag: 01 (815 Punkte)

Spieltag: 02 (920 Punkte)

Spieltag: 03 (835 Punkte)

Spieltag: 04 (1.020 Punkte)

Spieltag: 06 (896 Punkte)

Spieltag: 07 (840 Punkte)

Spieltag: 08 (1.500 Punkte)

Spieltag: 09 (1.435 Punkte)

Spieltag: 10 (0 Punkte)

Spieltag: 11 (0 Punkte)

Spieltag: 12 (0 Punkte)

Spieltag: 13 (0 Punkte)

Spieltag: 14 (0 Punkte)

Spieltag: 15 (0 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 26.01.2024 So., 28.01.2024 RSV Ballhöhe MGV Roxdoc 15 1 : 1 815 815
02 Fr., 02.02.2024 So., 04.02.2024 DieBösenJungs RSV Ballhöhe 1 : 2 837 920
03 Fr., 09.02.2024 So., 11.02.2024 RSV Ballhöhe Saxsonia Hallensis 1 : 1 835 870
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 SpVgg Montezumas Rache RSV Ballhöhe 1 : 2 895 1.020
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 RSV Ballhöhe 05er Träumer'li 2 : 2 1.020 1.055
06 Fr., 23.02.2024 So., 25.02.2024 Team W RSV Ballhöhe 0 : 6 299 896
06 Fr., 23.02.2024 Mo., 26.02.2024 RSV Ballhöhe DieBösenJungs 1 : 2 896 1.010
07 Fr., 01.03.2024 So., 03.03.2024 PJBE RSV Ballhöhe 0 : 1 760 840
08 Fr., 08.03.2024 So., 10.03.2024 RSV Ballhöhe SGE 5 : 3 1.500 1.315
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 7 Zwerge RSV Ballhöhe 2 : 6 1.021 1.435
10 Sa., 30.03.2024 So., 31.03.2024 MGV Roxdoc 15 RSV Ballhöhe 0 : 0 0 0
11 Fr., 05.04.2024 So., 07.04.2024 RSV Ballhöhe DieBösenJungs 0 : 0 0 0
12 Fr., 12.04.2024 So., 14.04.2024 Saxsonia Hallensis RSV Ballhöhe 0 : 0 0 0
13 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 RSV Ballhöhe SpVgg Montezumas Rache 0 : 0 0 0
14 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 05er Träumer'li RSV Ballhöhe 0 : 0 0 0
15 Fr., 26.04.2024 So., 28.04.2024 RSV Ballhöhe Team W 0 : 0 0 0
16 Fr., 03.05.2024 So., 05.05.2024 RSV Ballhöhe PJBE 0 : 0 0 0
17 Fr., 10.05.2024 So., 12.05.2024 SGE RSV Ballhöhe 0 : 0 0 0
18 Fr., 17.05.2024 So., 19.05.2024 RSV Ballhöhe 7 Zwerge 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius