1.42 Mio.

GefahrengebietBPK

Spiele: 15
Liga: 1
Rangpunkte: 17.487
Tore: 51
Gegentore: 33
Tordifferenz: 18

Spiele Liga:

8
6
1

Spiele Pokal:

1
0
1
Spieltag: 01 (1.576 Punkte)

Spieltag: 02 (1.035 Punkte)

Spieltag: 03 (1.070 Punkte)

Spieltag: 04 (1.275 Punkte)

Spieltag: 06 (935 Punkte)

Spieltag: 07 (1.056 Punkte)

Spieltag: 08 (1.110 Punkte)

Spieltag: 09 (1.035 Punkte)

Spieltag: 10 (1.245 Punkte)

Spieltag: 11 (1.560 Punkte)

Spieltag: 12 (1.090 Punkte)

Spieltag: 13 (1.110 Punkte)

Spieltag: 15 (1.005 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 11.08.2023 So., 13.08.2023 Gefahrengebiet PJBE 6 : 3 1.576 1.250
02 Fr., 18.08.2023 So., 20.08.2023 Saxsonia Hallensis Gefahrengebiet 2 : 3 985 1.035
03 Fr., 25.08.2023 So., 27.08.2023 Gefahrengebiet 7 Zwerge 2 : 2 1.070 1.075
04 Fr., 01.09.2023 So., 03.09.2023 FC Dortmünd Gefahrengebiet 2 : 5 955 1.275
04 Fr., 01.09.2023 So., 03.09.2023 SV Viktoria Zufall Gefahrengebiet 3 : 3 1.290 1.275
06 Fr., 15.09.2023 So., 17.09.2023 Gefahrengebiet HSV Forever 1 : 1 935 950
07 Fr., 22.09.2023 So., 24.09.2023 Commodore Coepenick Gefahrengebiet 1 : 3 871 1.056
08 Fr., 29.09.2023 So., 01.10.2023 Gefahrengebiet FC Siewillja 4 : 0 1.110 760
09 Fr., 06.10.2023 So., 08.10.2023 SSC Sankanzia Gefahrengebiet 2 : 2 1.070 1.035
09 Fr., 06.10.2023 Mo., 09.10.2023 Gefahrengebiet SGE 3 : 1 1.035 885
10 Fr., 20.10.2023 So., 22.10.2023 PJBE Gefahrengebiet 2 : 4 1.045 1.245
11 Fr., 27.10.2023 So., 29.10.2023 Gefahrengebiet Saxsonia Hallensis 7 : 2 1.560 1.080
12 Fr., 03.11.2023 So., 05.11.2023 7 Zwerge Gefahrengebiet 2 : 3 965 1.090
12 Fr., 03.11.2023 So., 05.11.2023 SSC Sankanzia Gefahrengebiet 4 : 2 1.245 1.090
13 Fr., 10.11.2023 So., 12.11.2023 Gefahrengebiet FC Dortmünd 3 : 6 1.110 1.410
13 Fr., 10.11.2023 So., 12.11.2023 Gefahrengebiet SV Viktoria Zufall 3 : 3 1.110 1.150
15 Fr., 24.11.2023 So., 26.11.2023 HSV Forever Gefahrengebiet 2 : 2 956 1.005
16 Fr., 01.12.2023 So., 03.12.2023 Gefahrengebiet Commodore Coepenick 0 : 0 0 0
17 Fr., 08.12.2023 So., 10.12.2023 FC Siewillja Gefahrengebiet 0 : 0 0 0
18 Fr., 15.12.2023 So., 17.12.2023 Gefahrengebiet SSC Sankanzia 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius