2.14 Mio.

7 ZwergeKarl-Gustav

Spiele: 9
Liga: 2
Rangpunkte: 7.127
Tore: 10
Gegentore: 22
Tordifferenz: -12

Spiele Liga:

2
0
7

Spiele Pokal:

0
0
1
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spieltag: 01 (730 Punkte)

Spieltag: 02 (605 Punkte)

Spieltag: 03 (512 Punkte)

Spieltag: 04 (746 Punkte)

Spieltag: 06 (581 Punkte)

Spieltag: 07 (776 Punkte)

Spieltag: 08 (1.410 Punkte)

Spieltag: 09 (1.021 Punkte)

Spieltag: 10 (0 Punkte)

Spieltag: 11 (0 Punkte)

Spieltag: 12 (0 Punkte)

Spieltag: 13 (0 Punkte)

Spieltag: 14 (0 Punkte)

Spieltag: 15 (0 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 26.01.2024 So., 28.01.2024 PJBE 7 Zwerge 1 : 0 800 730
02 Fr., 02.02.2024 So., 04.02.2024 7 Zwerge SGE 0 : 3 605 941
03 Fr., 09.02.2024 So., 11.02.2024 7 Zwerge Team W 2 : 0 512 278
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 MGV Roxdoc 15 7 Zwerge 3 : 0 1.065 746
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 7 Zwerge DieBösenJungs 0 : 1 746 821
06 Fr., 23.02.2024 So., 25.02.2024 Saxsonia Hallensis 7 Zwerge 4 : 0 995 581
06 Fr., 23.02.2024 Mo., 26.02.2024 7 Zwerge Saxsonia Hallensis 0 : 4 581 995
07 Fr., 01.03.2024 So., 03.03.2024 7 Zwerge SpVgg Montezumas Rache 0 : 1 776 900
08 Fr., 08.03.2024 So., 10.03.2024 05er Träumer'li 7 Zwerge 3 : 6 1.160 1.410
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 7 Zwerge RSV Ballhöhe 2 : 6 1.021 1.435
10 Sa., 30.03.2024 So., 31.03.2024 7 Zwerge PJBE 0 : 0 0 0
11 Fr., 05.04.2024 So., 07.04.2024 SGE 7 Zwerge 0 : 0 0 0
12 Fr., 12.04.2024 So., 14.04.2024 Team W 7 Zwerge 0 : 0 0 0
13 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 7 Zwerge MGV Roxdoc 15 0 : 0 0 0
14 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 DieBösenJungs 7 Zwerge 0 : 0 0 0
15 Fr., 26.04.2024 So., 28.04.2024 7 Zwerge Saxsonia Hallensis 0 : 0 0 0
16 Fr., 03.05.2024 So., 05.05.2024 SpVgg Montezumas Rache 7 Zwerge 0 : 0 0 0
17 Fr., 10.05.2024 So., 12.05.2024 7 Zwerge 05er Träumer'li 0 : 0 0 0
18 Fr., 17.05.2024 So., 19.05.2024 RSV Ballhöhe 7 Zwerge 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius