4.96 Mio.

SV Viktoria ZufallHeinz Schoengen

Spiele: 7
Liga: 1
Rangpunkte: 7.607
Tore: 18
Gegentore: 11
Tordifferenz: 7

Spiele Liga:

3
3
1

Spiele Pokal:

1
0
0
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spieltag: 01 (1.570 Punkte)

Spieltag: 02 (1.180 Punkte)

Spieltag: 03 (671 Punkte)

Spieltag: 04 (1.290 Punkte)

Spieltag: 06 (750 Punkte)

Spieltag: 07 (856 Punkte)

Spieltag: 08 (0 Punkte)

Spieltag: 09 (0 Punkte)

Spieltag: 10 (0 Punkte)

Spieltag: 11 (0 Punkte)

Spieltag: 12 (0 Punkte)

Spieltag: 13 (0 Punkte)

Spieltag: 14 (0 Punkte)

Spieltag: 15 (0 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 11.08.2023 So., 13.08.2023 SV Viktoria Zufall FC Siewillja 7 : 2 1.570 1.036
01 Fr., 11.08.2023 So., 13.08.2023 SV Viktoria Zufall SSC Sankanzia 5 : 3 1.570 1.381
02 Fr., 18.08.2023 So., 20.08.2023 PJBE SV Viktoria Zufall 3 : 3 1.225 1.180
03 Fr., 25.08.2023 So., 27.08.2023 SV Viktoria Zufall Saxsonia Hallensis 0 : 1 671 790
04 Fr., 01.09.2023 So., 03.09.2023 7 Zwerge SV Viktoria Zufall 1 : 5 865 1.290
04 Fr., 01.09.2023 So., 03.09.2023 SV Viktoria Zufall Gefahrengebiet 3 : 3 1.290 1.275
06 Fr., 15.09.2023 So., 17.09.2023 FC Dortmünd SV Viktoria Zufall 0 : 0 740 750
07 Fr., 22.09.2023 So., 24.09.2023 HSV Forever SV Viktoria Zufall 0 : 2 676 856
08 Fr., 29.09.2023 So., 01.10.2023 SV Viktoria Zufall Commodore Coepenick 0 : 0 0 0
09 Fr., 06.10.2023 So., 08.10.2023 FC Siewillja SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
10 Fr., 20.10.2023 So., 22.10.2023 SSC Sankanzia SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
11 Fr., 27.10.2023 So., 29.10.2023 SV Viktoria Zufall PJBE 0 : 0 0 0
12 Fr., 03.11.2023 So., 05.11.2023 Saxsonia Hallensis SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
13 Fr., 10.11.2023 So., 12.11.2023 SV Viktoria Zufall 7 Zwerge 0 : 0 0 0
14 Fr., 10.11.2023 So., 12.11.2023 Gefahrengebiet SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
15 Fr., 24.11.2023 So., 26.11.2023 SV Viktoria Zufall FC Dortmünd 0 : 0 0 0
16 Fr., 01.12.2023 So., 03.12.2023 SV Viktoria Zufall HSV Forever 0 : 0 0 0
17 Fr., 08.12.2023 So., 10.12.2023 Commodore Coepenick SV Viktoria Zufall 0 : 0 0 0
18 Fr., 15.12.2023 So., 17.12.2023 SV Viktoria Zufall FC Siewillja 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius