Spieltag 3Fr., 10.02.2023 - So., 12.02.2023
12 Spiele angesetzt
Spieltag | Beginn | Ende | Heim | Gast | Ergebnis | Heim Punkte | Gast Punkte |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 05er Träumer'li | TAnte Epic | 0 : 2 | 761 | 920 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Gefahrengebiet | Commodore Coepenick | 2 : 2 | 971 | 965 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Los Erwinos | SSC Sankanzia | 1 : 2 | 920 | 990 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Borussia Frankbach | HSV Forever | 0 : 2 | 790 | 1.001 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | PJB | SV Viktoria Zufall | 1 : 3 | 910 | 1.110 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Eiserne Knappen | FC Dortmünd | 0 : 3 | 710 | 965 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | FC Siewillja | MGV Roxdoc 15 | 2 : 0 | 1.020 | 785 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | 7 Zwerge | Team D | 2 : 0 | 786 | 555 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | RSV Ballhöhe | Saxsonia Hallensis | 1 : 0 | 850 | 735 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | DieBösenJungs | FC Desperados | 1 : 0 | 860 | 720 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | Kuala Lumpur Bats | Kuddl United | 1 : 1 | 935 | 935 |
03 | Fr., 10.02.2023 | So., 12.02.2023 | SGE | SpVgg Montezumas ... | 1 : 1 | 850 | 886 |
Copyright © 2015 - 2023 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius