1.12 Mio.

SGEClosonne

Spiele: 9
Liga: 2
Rangpunkte: 9.566
Tore: 29
Gegentore: 15
Tordifferenz: 14

Spiele Liga:

6
1
2

Spiele Pokal:

0
0
1
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spieltag: 01 (840 Punkte)

Spieltag: 02 (941 Punkte)

Spieltag: 03 (865 Punkte)

Spieltag: 04 (1.095 Punkte)

Spieltag: 06 (780 Punkte)

Spieltag: 07 (1.230 Punkte)

Spieltag: 08 (1.315 Punkte)

Spieltag: 09 (1.405 Punkte)

Spieltag: 10 (0 Punkte)

Spieltag: 11 (0 Punkte)

Spieltag: 12 (0 Punkte)

Spieltag: 13 (0 Punkte)

Spieltag: 14 (0 Punkte)

Spieltag: 15 (0 Punkte)

Spieltag: 16 (0 Punkte)

Spieltag: 17 (0 Punkte)

Spieltag: 18 (0 Punkte)

Spieltag Beginn Ende Heim Gast Ergebnis Heim Punkte Gast Punkte
01 Fr., 26.01.2024 So., 28.01.2024 SGE Team W 5 : 0 840 293
02 Fr., 02.02.2024 So., 04.02.2024 7 Zwerge SGE 0 : 3 605 941
03 Fr., 09.02.2024 So., 11.02.2024 SGE MGV Roxdoc 15 2 : 1 865 815
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 DieBösenJungs SGE 1 : 4 821 1.095
04 Fr., 16.02.2024 So., 18.02.2024 SGE Saxsonia Hallensis 2 : 2 1.095 1.070
06 Fr., 23.02.2024 So., 25.02.2024 SpVgg Montezumas Rache SGE 2 : 0 950 780
07 Fr., 01.03.2024 So., 03.03.2024 SGE 05er Träumer'li 4 : 1 1.230 925
08 Fr., 08.03.2024 So., 10.03.2024 RSV Ballhöhe SGE 5 : 3 1.500 1.315
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 SGE PJBE 6 : 3 1.405 1.111
09 Fr., 15.03.2024 So., 17.03.2024 MGV Roxdoc 15 SGE 5 : 3 1.610 1.405
10 Sa., 30.03.2024 So., 31.03.2024 Team W SGE 0 : 0 0 0
11 Fr., 05.04.2024 So., 07.04.2024 SGE 7 Zwerge 0 : 0 0 0
12 Fr., 12.04.2024 So., 14.04.2024 MGV Roxdoc 15 SGE 0 : 0 0 0
13 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 SGE DieBösenJungs 0 : 0 0 0
14 Fr., 19.04.2024 So., 21.04.2024 Saxsonia Hallensis SGE 0 : 0 0 0
15 Fr., 26.04.2024 So., 28.04.2024 SGE SpVgg Montezumas Rache 0 : 0 0 0
16 Fr., 03.05.2024 So., 05.05.2024 05er Träumer'li SGE 0 : 0 0 0
17 Fr., 10.05.2024 So., 12.05.2024 SGE RSV Ballhöhe 0 : 0 0 0
18 Fr., 17.05.2024 So., 19.05.2024 PJBE SGE 0 : 0 0 0
Copyright © 2015 - 2024 fafooma.de
Design und Entwicklung: Gunnar Cornelius